トリコロールの横浜F・マリノス。
最終更新:2026-07-11
Squad XIの市場価値データで自動編成した予想ベストXIです(実際のスタメンとは異なる場合があります)。
Squad XI なら、この予想布陣を自由に組み替えて、自分だけのスタメンを画像でSNSに共有できます。
横浜F・マリノス のスタメンを自分で作る(無料)→| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | ルベン ブランコ Rubén Blanco | GK | 1995-07-25 | 今夏 ジローナFC から加入(フリー) |
| 1 | 朴 一圭 Il-gyu Park | GK | 1989-12-22 | |
| 20 | 坪井 湧也 Yuya Tsuboi | GK | 1999-08-23 | |
| 21 | 飯倉 大樹 Hiroki Iikura | GK | 1986-06-01 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | ジェイソン キニョーネス Jeison Quiñónes | CB | 1997-08-17 | |
| 13 | 井上 太聖 Taisei Inoue | CB | 2002-10-01 | |
| 22 | 角田 涼太朗 Ryotaro Tsunoda | CB | 1999-06-27 | |
| 44 | トーマス デン Thomas Deng | CB | 1997-03-20 | |
| 33 | 諏訪間 幸成 Kosei Suwama | CB | 2003-06-06 | |
| 15 | 渡邊 泰基 Taiki Watanabe | LB | 1999-04-22 | |
| 35 | 関富 貫太 Kanta Sekitomi | LB | 2005-10-23 | |
| 27 | 松原 健 Ken Matsubara | RB | 1993-02-16 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 知念 慶 Kei Chinen | 守備的MF | 1995-03-17 | 今夏 鹿島アントラーズ から加入 |
| 8 | 喜田 拓也 Takuya Kida | 守備的MF | 1994-08-23 | |
| 34 | 木村 卓斗 Takuto Kimura | 守備的MF | 2000-05-16 | |
| 32 | 田中 雄大 Yuta Tanaka | 守備的MF | 2002-10-11 | |
| 28 | 山根 陸 Riku Yamane | MF | 2003-08-17 | |
| 29 | 樋口 有斗 Aruto Higuchi | MF | 2005-03-10 | |
| 40 | 天野 純 Jun Amano | 攻撃的MF | 1991-07-19 | |
| 41 | 松村 晃助 Kosuke Matsumura | 攻撃的MF | 2004-05-02 | |
| 47 | 三井寺 眞 Shin Miidera | 攻撃的MF | 2010-04-02 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 近藤 友喜 Tomoki Kondo | 右WG | 2001-03-21 | |
| 18 | オナイウ 情滋 George Onaiwu | 右WG | 2000-11-11 | |
| 25 | 鈴木 冬一 Toichi Suzuki | 左WG | 2000-05-30 | |
| 19 | テヴィス Tevis | 右WG | 2006-01-28 | |
| 11 | ジョルディ クルークス Jordy Croux | 右WG | 1994-01-15 | |
| 30 | ユーリ アラウージョ Yuri Araújo | 右WG | 1996-04-13 | |
| 46 | 浅田 大翔 Hiroto Asada | 右WG | 2008-01-16 | |
| 23 | 宮市 亮 Ryo Miyaichi | 右WG | 1992-12-14 | |
| 7 | 遠野 大弥 Daiya Tono | CF/ST | 1999-03-14 | |
| 9 | 谷村 海那 Kaina Tanimura | CF/ST | 1998-03-05 | |
| 26 | ディーン デイビッド Dean David | CF/ST | 1996-03-14 | |
| 43 | 二田 理央 Rio Nitta | CF/ST | 2003-04-10 | 今夏 浦和レッドダイヤモンズ から加入 |
| 39 | 高橋 輝 Hikaru Takahashi | CF/ST | 2004-06-26 |
背番号・生年月日は Transfermarkt、日本語名は Yahoo!スポーツ/クラブ公式発表 準拠。加入=2026-27シーズンへ向けた今夏の新加入(背番号未定の場合あり)。
Squad XI なら、この予想布陣を自由に組み替えて、自分だけのスタメンを画像でSNSに共有できます。
横浜F・マリノス のスタメンを自分で作る(無料)→フォーメーションは 3-4-3。予想スターティングXIは 朴 一圭、ジェイソン キニョーネス、井上 太聖、角田 涼太朗、山根 陸、喜田 拓也、天野 純、テヴィス、鈴木 冬一、谷村 海那、近藤 友喜。
市場価値トップは Kaina Tanimura です。