桜のクラブ、セレッソ大阪。
最終更新:2026-07-11
Squad XIの市場価値データで自動編成した予想ベストXIです(実際のスタメンとは異なる場合があります)。
Squad XI なら、この予想布陣を自由に組み替えて、自分だけのスタメンを画像でSNSに共有できます。
セレッソ大阪 のスタメンを自分で作る(無料)→| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 中村 航輔 Kosuke Nakamura | GK | 1995-02-27 | |
| — | 阿部 航斗 Koto Abe | GK | 1997-08-01 | |
| — | 上林 豪 Go Kambayashi | GK | 2002-08-18 | |
| 46 | イシボウ 拳 Ken Isibor | GK | 2007-08-29 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 畠中 槙之輔 Shinnosuke Hatanaka | CB | 1995-08-25 | |
| 4 | 井上 黎生人 Rikito Inoue | CB | 1997-03-09 | |
| 97 | 鷹啄 トラビス Travis Takahashi | CB | 2001-09-17 | |
| — | 髙橋 仁胡 Niko Takahashi | LB | 2005-08-17 | |
| 66 | 大畑 歩夢 Ayumu Ohata | LB | 2001-04-27 | |
| 6 | 登里 享平 Kyohei Noborizato | LB | 1990-11-13 | |
| — | エゼモクェ チメヅェ海 Chimezie Kai Ezemuokwe | LB | 2009-04-02 | |
| 27 | ディオン クールズ Dion Cools | RB | 1996-06-04 | |
| 16 | 奥田 勇斗 Hayato Okuda | RB | 2001-04-21 | |
| 2 | 中村 拓海 Takumi Nakamura | RB | 2001-03-16 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 田中 駿汰 Shunta Tanaka | 守備的MF | 1997-05-26 | |
| — | 岡澤 昂星 Kosei Okazawa | 守備的MF | 2003-10-22 | |
| 5 | 喜田 陽 Hinata Kida | 守備的MF | 2000-07-04 | |
| 18 | 石渡 ネルソン Nelson Ishiwatari | 守備的MF | 2005-05-10 | |
| 35 | 吉野 恭平 Kyohei Yoshino | MF | 1994-11-08 | |
| 26 | 久保 瑛史 Eiji Kubo | MF | 2007-09-02 | |
| 14 | 横山 夢樹 Yumeki Yokoyama | 攻撃的MF | 2005-09-23 | |
| 8 | 香川 真司 Shinji Kagawa | 攻撃的MF | 1989-03-17 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 77 | ルーカス フェルナンデス Lucas Fernandes | 右WG | 1994-04-24 | |
| — | 小見 洋太 Yota Komi | 左WG | 2002-08-11 | |
| 7 | 上門 知樹 Satoki Uejo | 左WG | 1997-04-27 | |
| 11 | チアゴ アンドラーデ Thiago Andrade | 左WG | 2000-10-31 | |
| 48 | 柴山 昌也 Masaya Shibayama | 右WG | 2002-07-02 | |
| 17 | 阪田 澪哉 Reiya Sakata | 右WG | 2004-05-11 | |
| 9 | 櫻川 ソロモン Solomon Sakuragawa | CF/ST | 2001-08-04 |
背番号・生年月日は Transfermarkt、日本語名は Yahoo!スポーツ/クラブ公式発表 準拠。加入=2026-27シーズンへ向けた今夏の新加入(背番号未定の場合あり)。
Squad XI なら、この予想布陣を自由に組み替えて、自分だけのスタメンを画像でSNSに共有できます。
セレッソ大阪 のスタメンを自分で作る(無料)→フォーメーションは 4-3-3。予想スターティングXIは 中村 航輔、大畑 歩夢、畠中 槙之輔、井上 黎生人、ディオン クールズ、田中 駿汰、横山 夢樹、石渡 ネルソン、チアゴ アンドラーデ、櫻川 ソロモン、ルーカス フェルナンデス。
市場価値トップは Shunta Tanaka です。