首都のクラブ、FC東京。
最終更新:2026-07-11
Squad XIの市場価値データで自動編成した予想ベストXIです(実際のスタメンとは異なる場合があります)。
Squad XI なら、この予想布陣を自由に組み替えて、自分だけのスタメンを画像でSNSに共有できます。
FC東京 のスタメンを自分で作る(無料)→| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 颯 Hayate Tanaka | GK | 1999-06-10 | |
| 81 | キム スンギュ Seung-gyu Kim | GK | 1990-09-30 | |
| 58 | 後藤 亘 Wataru Goto | GK | 2006-05-08 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | アレクサンダー ショルツ Alexander Scholz | CB | 1992-10-24 | |
| — | 稲村 隼翔 Hayato Inamura | CB | 2002-05-06 | 今夏 セルティックFC から加入 |
| 15 | 大森 理生 Rio Omori | CB | 2002-07-21 | |
| — | 永野 修都 Shuto Nagano | CB | 2006-04-15 | |
| 3 | 森重 真人 Masato Morishige | CB | 1987-05-21 | |
| 42 | 橋本 健人 Kento Hashimoto | LB | 1999-12-08 | |
| 6 | バングーナガンデ 佳史扶 Kashif Bangnagande | LB | 2001-09-24 | |
| 5 | 長友 佑都 Yuto Nagatomo | LB | 1986-09-12 | |
| — | 石原 広教 Hirokazu Ishihara | RB | 1999-02-26 | 今夏 浦和レッドダイヤモンズ から加入 |
| 2 | 室屋 成 Sei Muroya | RB | 1994-04-05 | |
| 18 | 橋本 拳人 Kento Hashimoto | LB | 1993-08-16 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 高 宇洋 Takahiro Ko | 守備的MF | 1998-04-20 | |
| 27 | 常盤 亨太 Kyota Tokiwa | 守備的MF | 2002-04-09 | |
| 44 | 鈴木 楓 Kaede Suzuki | 守備的MF | 2007-06-05 | |
| 38 | 田中 希和 Kio Tanaka | 攻撃的MF | 2007-08-07 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| — | 安斎 颯馬 Soma Anzai | 右WG | 2002-09-29 | |
| 21 | 菅原 悠太 Yuta Sugawara | 右WG | 2007-09-07 | |
| — | 長倉 幹樹 Shion Homma | 左WG | 2000-08-09 | 今夏 浦和レッドダイヤモンズ から加入 |
| 33 | 俵積田 晃太 Kota Tawaratsumida | 左WG | 2004-05-14 | |
| 16 | 佐藤 恵允 Kein Sato | 右WG | 2001-07-11 | |
| 71 | 山田 楓喜 Fuki Yamada | 右WG | 2001-07-10 | |
| 39 | 仲川 輝人 Teruhito Nakagawa | 右WG | 1992-07-27 | |
| 9 | マルセロ ヒアン Marcelo Ryan | CF/ST | 2002-06-08 | |
| 26 | 長倉 幹樹 Motoki Nagakura | CF/ST | 1999-10-07 | |
| 11 | 小柏 剛 Tsuyoshi Ogashiwa | CF/ST | 1998-07-09 | |
| 55 | 尾谷 ディヴァインチネドゥ Divine Chinedu Otani | CF/ST | 2007-05-04 |
背番号・生年月日は Transfermarkt、日本語名は Yahoo!スポーツ/クラブ公式発表 準拠。加入=2026-27シーズンへ向けた今夏の新加入(背番号未定の場合あり)。
Squad XI なら、この予想布陣を自由に組み替えて、自分だけのスタメンを画像でSNSに共有できます。
FC東京 のスタメンを自分で作る(無料)→フォーメーションは 4-3-3。予想スターティングXIは 田中 颯、橋本 拳人、アレクサンダー ショルツ、稲村 隼翔、室屋 成、高 宇洋、常盤 亨太、鈴木 楓、俵積田 晃太、マルセロ ヒアン、佐藤 恵允。
市場価値トップは Alexander Scholz です。