蜂の軍団、アビスパ福岡。
最終更新:2026-07-11
Squad XIの市場価値データで自動編成した予想ベストXIです(実際のスタメンとは異なる場合があります)。
Squad XI なら、この予想布陣を自由に組み替えて、自分だけのスタメンを画像でSNSに共有できます。
アビスパ福岡 のスタメンを自分で作る(無料)→| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 小畑 裕馬 Yuma Obata | GK | 2001-11-07 | |
| — | 永石 拓海 Takumi Nagaishi | GK | 1996-02-16 | |
| 41 | 藤田 和輝 Kazuki Fujita | GK | 2001-02-19 | |
| 99 | オビ パウエル オビンナ Powell Obinna Obi | GK | 1997-12-18 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 坂井 悠飛 Yuhi Sakai | CB | 2004-10-05 | |
| — | 三國 ケネディエブス Kennedy Egbus Mikuni | CB | 2000-06-23 | |
| 5 | 上島 拓巳 Takumi Kamijima | CB | 1997-02-05 | |
| 16 | 岡 哲平 Teppei Oka | CB | 2001-09-06 | |
| 3 | 奈良 竜樹 Tatsuki Nara | CB | 1993-09-19 | |
| 15 | 辻岡 佑真 Yuma Tsujioka | CB | 2001-12-09 | |
| 37 | 田代 雅也 Masaya Tashiro | CB | 1993-05-01 | |
| 45 | 宮 大樹 Daiki Miya | CB | 1996-04-01 | |
| — | 藤川 虎三 Takezo Fujikawa | CB | 2008-07-29 | |
| 29 | 前嶋 洋太 Yota Maejima | LB | 1997-08-12 | |
| — | 深澤 大輝 Daiki Fukazawa | LB | 1998-08-21 | 今夏 東京ヴェルディ から加入 |
| 47 | 橋本 悠 Yu Hashimoto | RB | 2002-06-07 | |
| 2 | 湯澤 聖人 Masato Yuzawa | RB | 1993-10-10 | |
| 33 | 山脇 樺織 Kaoru Yamawaki | RB | 2000-12-17 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| — | 椎橋 慧也 Keiya Shiihashi | 守備的MF | 1997-06-20 | 今夏 名古屋グランパス から加入 |
| 8 | 奥野 耕平 Kohei Okuno | 守備的MF | 2000-04-03 | |
| 17 | 秋野 央樹 Hiroki Akino | 守備的MF | 1994-10-08 | |
| 55 | 前田 快 Kokoro Maeda | 守備的MF | 2004-07-01 | |
| 6 | 重見 柾斗 Masato Shigemi | MF | 2001-09-20 | |
| 46 | 福島 和毅 Kazuki Fukushima | MF | 2007-04-27 | |
| 11 | 見木 友哉 Tomoya Miki | 攻撃的MF | 1998-03-28 | |
| 14 | 名古 新太郎 Shintaro Nago | 攻撃的MF | 1996-04-17 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| — | 師岡 柊生 Shu Morooka | 右WG | 2000-12-09 | 今夏 鹿島アントラーズ から加入 |
| 25 | 北島 祐二 Yuji Kitajima | 左WG | 2000-08-04 | |
| 52 | 武本 匠平 Shohei Takemoto | 左WG | 2008-05-26 | |
| 22 | 藤本 一輝 Kazuki Fujimoto | 左WG | 1998-07-29 | |
| 53 | 前田 陽輝 Hikaru Maeda | 右WG | 2008-10-25 | |
| 7 | 碓井 聖生 Shosei Usui | CF/ST | 2001-07-20 | |
| — | ウェリック ポポ Werik Popó | CF/ST | 2001-10-17 | 今夏 レッドブル・ブラガンチーノ から加入 |
| 28 | 鶴野 怜樹 Reiju Tsuruno | CF/ST | 2001-01-26 | |
| 18 | 佐藤 颯之介 Sonosuke Sato | CF/ST | 2003-07-06 | |
| 32 | サニブラウン ハナン Abdul Hanan Sani Brown | CF/ST | 2006-07-03 | |
| 49 | 前田 一翔 Ichika Maeda | CF/ST | 2006-06-16 | |
| 10 | 城後 寿 Hisashi Jogo | CF/ST | 1986-04-16 |
背番号・生年月日は Transfermarkt、日本語名は Yahoo!スポーツ/クラブ公式発表 準拠。加入=2026-27シーズンへ向けた今夏の新加入(背番号未定の場合あり)。
Squad XI なら、この予想布陣を自由に組み替えて、自分だけのスタメンを画像でSNSに共有できます。
アビスパ福岡 のスタメンを自分で作る(無料)→フォーメーションは 4-3-3。予想スターティングXIは 小畑 裕馬、前嶋 洋太、上島 拓巳、岡 哲平、橋本 悠、見木 友哉、名古 新太郎、椎橋 慧也、藤本 一輝、碓井 聖生、前田 陽輝。
市場価値トップは Tomoya Miki です。