名門復活を期す東京ヴェルディ。
最終更新:2026-07-11
Squad XIの市場価値データで自動編成した予想ベストXIです(実際のスタメンとは異なる場合があります)。
Squad XI なら、この予想布陣を自由に組み替えて、自分だけのスタメンを画像でSNSに共有できます。
東京ヴェルディ のスタメンを自分で作る(無料)→| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マテウス Matheus | GK | 1993-04-10 | |
| 21 | 長沢 祐弥 Yuya Nagasawa | GK | 1996-07-01 | |
| 31 | 馬渡 洋樹 Hiroki Mawatari | GK | 1994-08-16 | |
| 41 | 中村 圭佑 Keisuke Nakamura | GK | 2005-04-27 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 井上 竜太 Ryota Inoue | CB | 2000-07-25 | |
| 15 | 鈴木 海音 Kaito Suzuki | CB | 2002-08-25 | |
| 4 | 林 尚輝 Naoki Hayashi | CB | 1998-06-09 | |
| 29 | 佐古 真礼 Maaya Sako | CB | 2002-12-02 | |
| 55 | 吉田 泰授 Taiju Yoshida | LB | 2000-04-21 | |
| — | 溝口 修平 Shuhei Mizoguchi | LB | 2004-02-13 | |
| 6 | 宮原 和也 Kazuya Miyahara | RB | 1996-03-22 | |
| 22 | 内田 陽介 Yosuke Uchida | RB | 2002-08-20 | |
| 35 | 田邉 秀斗 Shuto Tanabe | RB | 2002-05-05 | |
| 36 | 松田 陸 Riku Matsuda | RB | 1999-05-03 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 森田 晃樹 Koki Morita | 守備的MF | 2000-08-08 | |
| 28 | 山本 丈偉 Joi Yamamoto | 守備的MF | 2006-05-18 | |
| 42 | 今井 健人 Kento Imai | MF | 2007-10-31 | |
| — | 食野 壮磨 Soma Meshino | MF | 2001-05-20 | |
| 8 | 齋藤 功佑 Kosuke Saito | 攻撃的MF | 1997-06-16 | |
| 16 | 平川 怜 Rei Hirakawa | 攻撃的MF | 2000-04-20 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 松橋 優安 Yuan Matsuhashi | 左WG | 2001-10-27 | |
| 14 | 福田 湧矢 Yuya Fukuda | 左WG | 1999-04-04 | |
| 40 | 新井 悠太 Yuta Arai | 右WG | 2003-03-24 | |
| 11 | 山見 大登 Hiroto Yamami | 左WG | 1999-08-16 | |
| 25 | 熊取谷 一星 Issei Kumatoriya | 左WG | 2003-02-14 | |
| 24 | 仲山 獅恩 Shion Nakayama | 左WG | 2007-10-16 | |
| 30 | 川村 楽人 Gakuto Kawamura | 左WG | 2006-04-06 | |
| 9 | 染野 唯月 Itsuki Someno | CF/ST | 2001-09-12 | |
| — | キム ヒョンウ Hyun-woo Kim | CF/ST | 2001-10-10 | 今夏 大分トリニータ から加入 |
| 45 | 寺沼 星文 Shimon Teranuma | CF/ST | 2001-03-08 | |
| — | 神田 奏真 Soma Kanda | CF/ST | 2005-12-29 | |
| 13 | 山田 剛綺 Goki Yamada | CF/ST | 2000-09-19 | |
| 27 | 白井 亮丞 Ryosuke Shirai | CF/ST | 2005-05-17 | |
| 71 | 平尾 勇人 Hayato Hirao | CF/ST | 2005-01-06 | |
| 51 | 大藤 颯太 Sota Ofuji | CF/ST | 2007-08-07 |
背番号・生年月日は Transfermarkt、日本語名は Yahoo!スポーツ/クラブ公式発表 準拠。加入=2026-27シーズンへ向けた今夏の新加入(背番号未定の場合あり)。
Squad XI なら、この予想布陣を自由に組み替えて、自分だけのスタメンを画像でSNSに共有できます。
東京ヴェルディ のスタメンを自分で作る(無料)→フォーメーションは 4-3-3。予想スターティングXIは マテウス、吉田 泰授、井上 竜太、鈴木 海音、宮原 和也、森田 晃樹、齋藤 功佑、平川 怜、松橋 優安、染野 唯月、福田 湧矢。
市場価値トップは Koki Morita です。