初のJ1昇格を果たした水戸ホーリーホック。
最終更新:2026-07-11
Squad XIの市場価値データで自動編成した予想ベストXIです(実際のスタメンとは異なる場合があります)。
Squad XI なら、この予想布陣を自由に組み替えて、自分だけのスタメンを画像でSNSに共有できます。
水戸ホーリーホック のスタメンを自分で作る(無料)→| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 西川 幸之介 Konosuke Nishikawa | GK | 2002-09-11 | |
| — | ヤクブ スウォビィク Jakub Slowik | GK | 1991-08-31 | |
| 21 | 松原 修平 Shuhei Matsubara | GK | 1992-08-11 | |
| 37 | 上山 海翔 Minato Kamiyama | GK | 2007-09-10 | |
| 77 | 早川 ウワブライト Uwabright Hayakawa | GK | 2006-10-29 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 大森 渚生 Sho Omori | CB | 1999-08-19 | |
| 17 | 板倉 健太 Kenta Itakura | CB | 2002-06-15 | |
| — | 家泉 怜依 Rei Ieizumi | CB | 2000-01-20 | 今夏 北海道コンサドーレ札幌 から加入 |
| — | 木本 恭生 Yasuki Kimoto | CB | 1993-08-06 | 今夏 FC東京 から加入 |
| 71 | フォファナ マリック Malick Fofana | CB | 2000-05-02 | |
| — | 岩﨑 博 Hiroshi Iwasaki | CB | 2002-10-11 | 今夏 栃木SC から加入 |
| 3 | 大崎 航詩 Koshi Osaki | LB | 1998-06-30 | |
| 25 | 真瀬 拓海 Takumi Mase | RB | 1998-05-03 | |
| 6 | 飯田 貴敬 Takahiro Iida | RB | 1994-08-31 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 山下 優人 Yuto Yamashita | 守備的MF | 1996-05-24 | |
| 53 | 山下 翔大 Shota Yamashita | MF | 2008-02-29 | |
| 82 | 川上 航立 Kotatsu Kawakami | 守備的MF | 2002-09-07 | |
| 41 | 島谷 義進 Kishin Shimatani | 守備的MF | 2008-03-23 | |
| — | 舩橋 佑 Yu Funabashi | MF | 2002-07-12 | |
| 11 | 鳥海 芳樹 Yoshiki Torikai | 攻撃的MF | 1998-08-01 | |
| 8 | 加藤 千尋 Chihiro Kato | 攻撃的MF | 1998-12-12 | |
| — | 仙波 大志 Taishi Semba | 攻撃的MF | 1999-08-19 | 今夏 サンフレッチェ広島F.C から加入 |
| 24 | 山﨑 希一 Kiichi Yamazaki | 攻撃的MF | 2001-10-12 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| — | 西原 源樹 Motoki Nishihara | 左WG | 2006-12-16 | |
| 39 | 山本 隼大 Hayata Yamamoto | 左WG | 2003-02-12 | |
| 14 | 新井 瑞希 Mizuki Arai | 左WG | 1997-04-14 | |
| 70 | マテウス レイリア Matheus Leiria | 右WG | 1995-01-22 | |
| 10 | 渡邉 新太 Arata Watanabe | CF/ST | 1995-08-05 | |
| — | 谷口 海斗 Kaito Taniguchi | CF/ST | 1995-09-07 | 今夏 セントラルコースト・マリナーズ から加入(フリー) |
| 29 | 多田 圭佑 Keisuke Tada | CF/ST | 2002-09-27 | |
| 9 | 根本 凌 Ryo Nemoto | CF/ST | 2000-02-03 | |
| — | 内野 航太郎 Kotaro Uchino | CF/ST | 2004-06-19 | |
| 87 | 五木田 季晋 Kishin Gokita | CF/ST | 2004-07-12 | |
| 20 | パトリッキ Patryck | CF/ST | 1998-09-05 |
背番号・生年月日は Transfermarkt、日本語名は Yahoo!スポーツ/クラブ公式発表 準拠。加入=2026-27シーズンへ向けた今夏の新加入(背番号未定の場合あり)。
Squad XI なら、この予想布陣を自由に組み替えて、自分だけのスタメンを画像でSNSに共有できます。
水戸ホーリーホック のスタメンを自分で作る(無料)→フォーメーションは 4-3-3。予想スターティングXIは 西川 幸之介、大崎 航詩、大森 渚生、板倉 健太、真瀬 拓海、鳥海 芳樹、山下 優人、加藤 千尋、山本 隼大、渡邉 新太、マテウス レイリア。
市場価値トップは Konosuke Nishikawa です。