2026-27シーズンの京都サンガF.C.予想スターティングXIと、背番号・ポジション・生年月日・身長・国籍・今夏の移籍情報つきの最新スカッド一覧を掲載しています。
最終更新:2026-09-26
Squad XI なら、この予想布陣をそのままSquad XIの盤面に載せて、駒を動かして自分だけのスタメンを画像でSNSに共有できます。
この予想スタメンを動かしてみる(無料・インストール不要)→| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 村上 昌謙 Masaaki Murakami | GK | 1992-08-07 | 185cm | 日本 |
| 1 | 太田 岳志 Gakuji Ota | GK | 1990-12-26 | 190cm | 日本 |
| 21 | 圍 謙太朗 Kentaro Kakoi | GK | 1991-04-23 | 190cm | 日本 |
| 36 | ファンティーニ 燦 Akira Fantini | GK | 1998-05-24 | 180cm | 日本 |
| 90 | ハウスHalls | GK | 1999-06-17 | 198cm | ブラジル |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | エンリケ トレヴィザン Henrique Trevisan | DF | 1997-01-20 | 185cm | ブラジル |
| — | ウェベルトン Weverton | DF | 2003-02-17 | 183cm | ブラジル |
| 50 | 鈴木 義宜 Yoshinori Suzuki | DF | 1992-09-11 | 184cm | 日本 |
| 5 | アピアタウィア 久 Hisashi Appiah Tawiah | DF | 1998-10-18 | 192cm | 日本 |
| 15 | 永田 倖大 Kodai Nagata | DF | 2002-09-08 | 180cm | 日本 |
| 44 | 佐藤 響 Kyo Sato | DF | 2000-03-21 | 168cm | 日本 |
| — | 加藤 蓮 Ren Kato | DF | 1999-12-28 | 176cm | 日本 |
| — | 山中 亮輔 Ryosuke Yamanaka | DF | 1993-04-20 | 174cm | 日本 |
| 40 | 石田 侑資 Yusuke Ishida | DF | 2002-11-11 | 175cm | 日本 |
| 33 | 山本 楓大Sota Yamamoto | RB | 2004-08-23 | 176cm | 日本 |
| 62 | 志知 孝明Takaaki Shichi | LB | 1993-12-27 | 177cm | 日本 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 尹 星俊 Sung-jun Yoon | MF | 2007-05-04 | 170cm | 韓国 |
| 32 | 齊藤 未月 Mitsuki Saito | MF | 1999-01-10 | 166cm | 日本 |
| 8 | 米本 拓司 Takuji Yonemoto | MF | 1990-12-03 | 177cm | 日本 |
| — | チアゴ ソウザ リマ Thiago | MF | 2002-02-24 | 184cm | ブラジル |
| 10 | 福岡 慎平 Shimpei Fukuoka | MF | 2000-06-27 | 170cm | 日本 |
| 16 | 平岡 大陽 Taiyo Hiraoka | MF | 2002-09-14 | 173cm | 日本 |
| 18 | 松田 天馬 Temma Matsuda | MF | 1995-06-11 | 163cm | 日本 |
| — | 本田 風智 Fuchi Honda | MF | 2001-05-10 | 170cm | 日本 |
| 48 | 中野 瑠馬 Ryuma Nakano | MF | 2002-10-06 | 167cm | 日本 |
| 77 | 新井 晴樹 Haruki Arai | MF | 1998-04-12 | 170cm | 日本 |
| 24 | 諸岡 裕人Hiroto Morooka | CDM | 1997-01-04 | 168cm | 日本 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ジョアン ペドロ João Pedro | FW | 1999-09-03 | 185cm | ブラジル |
| 7 | 奥川 雅也 Masaya Okugawa | FW | 1996-04-14 | 177cm | 日本 |
| — | 平賀 大空 Sora Hiraga | FW | 2005-03-02 | 173cm | 日本 |
| — | エベルトン マセイオ Everton Maceió | FW | 2003-07-14 | 177cm | ブラジル |
| 9 | ラファエル エリアス Rafael Elias | FW | 1999-04-12 | 179cm | ブラジル |
| 11 | マルコ トゥーリオ Marco Túlio | FW | 1998-03-13 | 177cm | ブラジル |
| 17 | アレックス ソウザ Alex Souza | FW | 2001-03-24 | 180cm | ブラジル |
| — | 加藤 拓己 Takumi Kato | FW | 1999-07-16 | 180cm | 日本 |
| 19 | デイビッジ シルバ David Silva | FW | 2008-02-26 | 186cm | ブラジル |
| 93 | 長沢 駿 Shun Nagasawa | FW | 1988-08-25 | 192cm | 日本 |
| 29 | 酒井 滉生 Ko Sakai | FW | 2007-10-07 | 171cm | 日本 |

Squad XI(スカッドイレブン)は、実名選手を並べて“あなただけのベストイレブン”を作れる無料ツールです(インストール不要・登録不要)。選手を自分で登録する必要はありません——24,000人を超える実名選手が最初から収録されているので、名前で検索して盤面に置くだけ。
SNSで“あなただけのベストメンバー”をシェアしよう。