スペイン代表(Spain)の市場価値上位の主力で組んだ現時点のベストイレブン。Squad XI(スカッドイレブン)なら、この布陣を実際に並べ替えて画像でSNSに共有できます。国籍で自動編成→ドラッグで微調整、全て無料です。
スペイン代表のスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| GK | Joan García | 25 | Barcelona |
| CB | Eric García | 25 | Barcelona |
| CB | Gerard Martín | 24 | Barcelona |
| CB | Marc Pubill | 23 | Atlético Madrid |
| CB | Cristhian Mosquera | 22 | Arsenal |
| CB | Dean Huijsen | 21 | Real Madrid |
| CB | Pau Cubarsí | 19 | Barcelona |
| LB | Marc Cucurella | 27 | Real Madrid |
| LB | Álvaro Carreras | 23 | Real Madrid |
| LB | Alejandro Balde | 22 | Barcelona |
| RB | Daniel Carvajal | 34 | Real Madrid |
| RB | Pedro Porro | 26 | Tottenham |
| 守備的MF | Rodri | 30 | Manchester City |
| 守備的MF | Martín Zubimendi | 27 | Arsenal |
| 守備的MF | Nico González | 24 | Manchester City |
| MF | Pedri | 23 | Barcelona |
| MF | Pablo Barrios | 23 | Atlético Madrid |
| 攻撃的MF | Dani Olmo | 28 | Barcelona |
| 攻撃的MF | Fermín López | 23 | Barcelona |
| 左WG | Álex Baena | 24 | Atlético Madrid |
| 左WG | Nico Williams | 23 | Athletic Club |
| 左WG | Alberto Moleiro | 22 | Villarreal |
| 右WG | Lamine Yamal | 18 | Barcelona |
| CF/ST | Álvaro Morata | 33 | Como |
| CF/ST | Ferran Torres | 26 | Barcelona |
| CF/ST | Samu Aghehowa | 22 | FC Porto |
※Squad XI収録データ(2026年夏の移籍を反映)に基づく市場価値上位の選手です。実際の代表招集メンバーとは異なります。
Squad XIで国籍から「スペイン」を選ぶと、上記の主力が市場価値順に自動配置されます。そこから4-3-3や3-5-2など18種のフォーメーションに組み替えたり、W杯ベストイレブンや他国との比較画像を作るのもおすすめです。