タイトル常連となったヴィッセル神戸。
最終更新:2026-07-11
Squad XIの市場価値データで自動編成した予想ベストXIです(実際のスタメンとは異なる場合があります)。
Squad XI なら、この予想布陣を自由に組み替えて、自分だけのスタメンを画像でSNSに共有できます。
ヴィッセル神戸 のスタメンを自分で作る(無料)→| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前川 黛也 Daiya Maekawa | GK | 1994-09-08 | |
| 71 | 権田 修一 Shuichi Gonda | GK | 1989-03-03 | |
| 21 | 新井 章太 Shota Arai | GK | 1988-11-01 | |
| 39 | 髙山 汐生 Shioki Takayama | GK | 2001-06-13 | |
| 32 | ウボングリチャードマンデー Richard Monday Ubong | GK | 2005-10-01 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | マテウス トゥーレル Matheus Thuler | CB | 1999-03-10 | |
| 4 | 山川 哲史 Tetsushi Yamakawa | CB | 1997-10-01 | |
| 16 | カエターノ Caetano | CB | 1999-06-24 | |
| 80 | ンドカ ボニフェイス Boniface Nduka | CB | 1996-02-15 | |
| 43 | 山田 海斗 Kaito Yamada | CB | 2006-08-31 | |
| 31 | 岩波 拓也 Takuya Iwanami | CB | 1994-06-18 | |
| 41 | 永戸 勝也 Katsuya Nagato | LB | 1995-01-15 | |
| 15 | ジエゴ Diego | LB | 1995-09-21 | |
| 57 | 入江 羚介 Ryosuke Irie | LB | 2004-11-05 | |
| 23 | 広瀬 陸斗 Rikuto Hirose | RB | 1995-09-23 | |
| 2 | 飯野 七聖 Nanasei Iino | RB | 1996-10-02 | |
| 24 | 酒井 高徳 Gotoku Sakai | RB | 1991-03-14 | |
| 42 | 本間 ジャスティン Justin Homma | RB | 2005-08-26 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 鍬先 祐弥 Yuya Kuwasaki | 守備的MF | 1998-05-15 | |
| 6 | 扇原 貴宏 Takahiro Ogihara | 守備的MF | 1991-10-05 | |
| — | 渡辺 皓太 Kota Watanabe | MF | 1998-10-18 | 今夏 横浜F・マリノス から加入 |
| 7 | 井手口 陽介 Yosuke Ideguchi | MF | 1996-08-23 | |
| 28 | 濱﨑 健斗 Kento Hamasaki | MF | 2007-06-16 | |
| 44 | 日髙 光揮 Mitsuki Hidaka | MF | 2003-05-11 | |
| 56 | 里見 汰福 Tafuku Satomi | MF | 2009-04-20 | |
| 13 | 佐々木 大樹 Daiju Sasaki | 攻撃的MF | 1999-09-17 | |
| 5 | 郷家 友太 Yuta Goke | 攻撃的MF | 1999-06-10 | |
| 18 | 井出 遥也 Haruya Ide | 攻撃的MF | 1994-03-25 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 浦 十藏 Juzo Ura | 右WG | 2004-05-21 | |
| 58 | 大西 湊太 Sota Onishi | 右WG | 2007-04-12 | |
| 33 | 橋本 陸斗 Rikuto Hashimoto | 左WG | 2005-04-02 | |
| 51 | 瀬口 大翔 Taiga Seguchi | 左WG | 2008-01-10 | |
| 26 | ジェアン パトリッキ Jean Patric | 左WG | 1997-05-14 | |
| 46 | 伊藤 湊太 Sota Ito | 左WG | 2007-09-24 | |
| 55 | 宮原 勇太 Yuta Miyahara | 左WG | 2005-04-07 | |
| — | アンデルソン ロペス Anderson Lopes | CF/ST | 1993-09-15 | 今夏 ライオン・シティ・セーラーズ から加入 |
| 11 | 武藤 嘉紀 Yoshinori Muto | CF/ST | 1992-07-15 | |
| 29 | 小松 蓮 Ren Komatsu | CF/ST | 1998-09-10 | |
| 10 | 大迫 勇也 Yuya Osako | CF/ST | 1990-05-18 | |
| 35 | 冨永 虹七 Niina Tominaga | CF/ST | 2004-07-18 | |
| 45 | 相澤 デイビッド David Aizawa | CF/ST | 2003-08-02 | |
| 53 | 渡辺 隼斗 Hayato Watanabe | CF/ST | 2007-04-06 |
背番号・生年月日は Transfermarkt、日本語名は Yahoo!スポーツ/クラブ公式発表 準拠。加入=2026-27シーズンへ向けた今夏の新加入(背番号未定の場合あり)。
Squad XI なら、この予想布陣を自由に組み替えて、自分だけのスタメンを画像でSNSに共有できます。
ヴィッセル神戸 のスタメンを自分で作る(無料)→フォーメーションは 4-2-3-1。予想スターティングXIは 前川 黛也、永戸 勝也、マテウス トゥーレル、山川 哲史、広瀬 陸斗、井手口 陽介、鍬先 祐弥、ジェアン パトリッキ、佐々木 大樹、浦 十藏、武藤 嘉紀。
市場価値トップは Matheus Thuler です。