新スタジアムを本拠地とするV・ファーレン長崎。
最終更新:2026-07-11
Squad XIの市場価値データで自動編成した予想ベストXIです(実際のスタメンとは異なる場合があります)。
Squad XI なら、この予想布陣を自由に組み替えて、自分だけのスタメンを画像でSNSに共有できます。
V・ファーレン長崎 のスタメンを自分で作る(無料)→| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤 雅明 Masaaki Goto | GK | 1994-05-24 | |
| 13 | 波多野 豪 Go Hatano | GK | 1998-05-25 | |
| 30 | ルカ ラドティッチ Luka Radotic | GK | 2000-07-17 | |
| 26 | 井岡 海都 Kaito Ioka | GK | 1998-04-27 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| — | 大南 拓磨 Takuma Ominami | CB | 1997-12-13 | 今夏 OHルーヴェン から加入 |
| — | 土肥 幹太 Kanta Doi | CB | 2004-11-10 | |
| 50 | 進藤 亮佑 Ryosuke Shindo | CB | 1996-06-07 | |
| 6 | 江川 湧清 Yusei Egawa | CB | 2000-10-24 | |
| 29 | 新井 一耀 Ikki Arai | CB | 1993-11-08 | |
| 22 | 翁長 聖 Hijiri Onaga | LB | 1995-02-23 | |
| 23 | 米田 隼也 Shunya Yoneda | LB | 1995-11-05 | |
| 17 | 高畑 奎汰 Keita Takahata | LB | 2000-09-16 | |
| 45 | ノ ヒョンジュン Hyeung-jun Noh | LB | 2007-07-19 | |
| 3 | 関口 正大 Masahiro Sekiguchi | RB | 1998-04-21 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | エドゥアルド Eduardo | 守備的MF | 1993-04-27 | |
| — | 保田 堅心 Kenshin Yasuda | 守備的MF | 2005-03-05 | 今夏 大分トリニータ から加入 |
| 24 | 山田 陸 Riku Yamada | 守備的MF | 1998-04-15 | |
| 5 | 山口 蛍 Hotaru Yamaguchi | 守備的MF | 1990-10-06 | |
| — | 西村 蓮音 Ren Nishimura | 守備的MF | 2005-06-15 | |
| 44 | 鍋島 暖歩 Harumu Nabeshima | 守備的MF | 2004-02-21 | |
| 21 | ディエゴ ピトゥカ Diego Pituca | MF | 1992-08-15 | |
| 34 | 松本 天夢 Temmu Matsumoto | MF | 2002-09-28 | |
| 10 | マテウス ジェズス Matheus Jesus | 攻撃的MF | 1997-04-10 | |
| 41 | 長谷川 元希 Motoki Hasegawa | 攻撃的MF | 1998-12-10 | |
| 14 | 名倉 巧 Takumi Nagura | 攻撃的MF | 1998-06-03 | |
| 20 | 中村 慶太 Keita Nakamura | 攻撃的MF | 1993-06-30 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 澤田 崇 Takashi Sawada | 左WG | 1991-05-26 | |
| 8 | 岩崎 悠人 Yuto Iwasaki | 左WG | 1998-06-11 | |
| 16 | エメルソン Emerson | 左WG | 1999-07-27 | |
| 11 | ノーマン キャンベル Norman Campbell | 右WG | 1999-11-24 | |
| 9 | チアゴ サンタナ Thiago Santana | CF/ST | 1993-02-04 | |
| 18 | 山﨑 凌吾 Ryogo Yamasaki | CF/ST | 1992-09-20 | |
| — | 齋藤 遼太 Ryota Saito | CF/ST | 2002-05-23 | |
| 39 | 洪 怜鎭 Reijin Ko | CF/ST | 2003-08-26 |
背番号・生年月日は Transfermarkt、日本語名は Yahoo!スポーツ/クラブ公式発表 準拠。加入=2026-27シーズンへ向けた今夏の新加入(背番号未定の場合あり)。
Squad XI なら、この予想布陣を自由に組み替えて、自分だけのスタメンを画像でSNSに共有できます。
V・ファーレン長崎 のスタメンを自分で作る(無料)→フォーメーションは 4-3-3。予想スターティングXIは 後藤 雅明、翁長 聖、進藤 亮佑、江川 湧清、関口 正大、マテウス ジェズス、長谷川 元希、ディエゴ ピトゥカ、岩崎 悠人、チアゴ サンタナ、ノーマン キャンベル。
市場価値トップは Matheus Jesus です。