2026年夏はコナテ、ドゥンフリース、ベルナルド・シルバ、ククレジャを一挙補強。エムバペとベリンガムを擁する白い巨人の最新スカッドです。 下のスカッド一覧を眺めたら、Squad XI(スカッドイレブン)でレアル・マドリードのスタメンを実際に組んで、画像でSNSに共有できます。クラブを選ぶだけで自動編成もできます。
レアル・マドリードのスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| GK | Fran González | 20 | |
| GK | Andriy Lunin | 27 | |
| GK | Thibaut Courtois | 34 | |
| CB | Dean Huijsen | 21 | |
| CB | Raúl Asencio | 23 | |
| CB | Ibrahima Konaté | 27 | |
| CB | Éder Militão | 28 | |
| CB | Antonio Rüdiger | 33 | |
| CB | David Alaba | 34 | |
| LB | Álvaro Carreras | 23 | |
| LB | Fran García | 26 | |
| LB | Marc Cucurella | 27 | |
| LB | Ferland Mendy | 31 | |
| RB | Trent Alexander-Arnold | 27 | |
| RB | Denzel Dumfries | 30 | |
| RB | Daniel Carvajal | 34 | |
| 守備的MF | Aurélien Tchouaméni | 26 | |
| MF | Thiago Pitarch | 18 | |
| MF | Jorge Cestero | 20 | |
| MF | Manuel Ángel | 22 | |
| MF | Eduardo Camavinga | 23 | |
| MF | Federico Valverde | 27 | |
| MF | Dani Ceballos | 29 | |
| 攻撃的MF | Arda Güler | 21 | |
| 攻撃的MF | César Palacios | 21 | |
| 攻撃的MF | Jude Bellingham | 22 | |
| 攻撃的MF | Bernardo Silva | 31 | |
| 左WG | Vinicius Junior | 25 | |
| 右WG | Franco Mastantuono | 18 | |
| 右WG | Rodrygo | 25 | |
| 右WG | Brahim Díaz | 26 | |
| CF/ST | Gonzalo García | 22 | |
| CF/ST | Kylian Mbappé | 27 |
※Squad XI収録データ(2026年夏の主要移籍を反映)に基づく参考情報です。公式のクラブ登録リストとは異なる場合があります。
Squad XIでクラブ検索から「Real Madrid」を選ぶと、市場価値ベースのベストイレブンが自動で並びます。そこから18種類のフォーメーションに組み替えたり、控え中心の「セカンドXI」や、W杯ベストイレブンとの比較画像を作るのもおすすめです。