攻撃サッカーの雄、川崎フロンターレ。
最終更新:2026-07-11
Squad XIの市場価値データで自動編成した予想ベストXIです(実際のスタメンとは異なる場合があります)。
Squad XI なら、この予想布陣を自由に組み替えて、自分だけのスタメンを画像でSNSに共有できます。
川崎フロンターレ のスタメンを自分で作る(無料)→| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 49 | スベンド ブローダーセン Svend Brodersen | GK | 1997-03-22 | |
| 1 | 山口 瑠伊 Louis Thébault-Yamaguchi | GK | 1998-05-28 | |
| 21 | 早坂 勇希 Yuki Hayasaka | GK | 1999-05-22 | |
| 33 | イ クンヒョン Keun-hyeong Lee | GK | 2006-05-22 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | フィリップ ウレモヴィッチ Filip Uremovic | CB | 1997-02-11 | |
| 3 | 谷口 栄斗 Hiroto Taniguchi | CB | 1999-09-30 | |
| 4 | ペドロ ホマーノ Pedro Romano | CB | 2000-11-26 | 今夏 ヴィラ・ノヴァFC から加入 |
| 28 | 丸山 祐市 Yuichi Maruyama | CB | 1989-06-16 | |
| 32 | 林 駿佑 Shunsuke Hayashi | CB | 2007-05-29 | |
| 13 | 三浦 颯太 Sota Miura | LB | 2000-09-07 | |
| 5 | 佐々木 旭 Asahi Sasaki | LB | 2000-01-26 | |
| 29 | 山原 怜音 Reon Yamahara | LB | 1999-06-08 | |
| 31 | 関 德晴 Noriharu Kan | LB | 2007-04-11 | |
| 2 | 松長根 悠仁 Yuto Matsunagane | RB | 2004-09-14 | |
| 30 | 野田 裕人 Hiroto Noda | RB | 2006-04-05 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 橘田 健人 Kento Tachibanada | 守備的MF | 1998-05-29 | |
| 19 | 河原 創 So Kawahara | 守備的MF | 1998-03-13 | |
| 26 | 由井 航太 Kota Yui | 守備的MF | 2005-06-10 | |
| 14 | 脇坂 泰斗 Yasuto Wakizaka | MF | 1995-06-11 | |
| 6 | 山本 悠樹 Yuki Yamamoto | MF | 1997-11-06 | |
| 10 | 大島 僚太 Ryota Oshima | MF | 1993-01-23 | |
| 25 | 山市 秀翔 Shuto Yamaichi | MF | 2004-01-20 | |
| 16 | 大関 友翔 Yuto Ozeki | 攻撃的MF | 2005-02-06 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 長 璃喜 Ryuki Osa | 左WG | 2007-10-13 | |
| 17 | 伊藤 達哉 Tatsuya Ito | 左WG | 1997-06-26 | |
| 23 | マルシーニョ Marcinho | 左WG | 1995-05-16 | |
| 24 | 宮城 天 Ten Miyagi | 左WG | 2001-06-02 | |
| 18 | 紺野 和也 Kazuya Konno | 右WG | 1997-07-11 | |
| 41 | 家長 昭博 Akihiro Ienaga | 右WG | 1986-06-13 | |
| 20 | 持山 匡佑 Kyosuke Mochiyama | CF/ST | 2003-08-18 | |
| 93 | カイキ ケイロス Kayke Queiroz | CF/ST | 2006-06-19 | |
| 9 | エリソン Lazar Romanić | CF/ST | 1998-03-25 | |
| 11 | 小林 悠 Yu Kobayashi | CF/ST | 1987-09-23 |
背番号・生年月日は Transfermarkt、日本語名は Yahoo!スポーツ/クラブ公式発表 準拠。加入=2026-27シーズンへ向けた今夏の新加入(背番号未定の場合あり)。
Squad XI なら、この予想布陣を自由に組み替えて、自分だけのスタメンを画像でSNSに共有できます。
川崎フロンターレ のスタメンを自分で作る(無料)→フォーメーションは 4-3-3。予想スターティングXIは スベンド ブローダーセン、三浦 颯太、フィリップ ウレモヴィッチ、谷口 栄斗、松長根 悠仁、脇坂 泰斗、橘田 健人、山本 悠樹、伊藤 達哉、エリソン、紺野 和也。
市場価値トップは Filip Uremovic です。