常勝軍団、鹿島アントラーズ。
最終更新:2026-07-11
Squad XIの市場価値データで自動編成した予想ベストXIです(実際のスタメンとは異なる場合があります)。
Squad XI なら、この予想布陣を自由に組み替えて、自分だけのスタメンを画像でSNSに共有できます。
鹿島アントラーズ のスタメンを自分で作る(無料)→| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 早川 友基 Tomoki Hayakawa | GK | 1999-03-03 | |
| 21 | 山田 大樹 Taiki Yamada | GK | 2002-01-08 | |
| 29 | 梶川 裕嗣 Yuji Kajikawa | GK | 1991-07-26 | |
| 31 | 藤井 陽登 Haruto Fujii | GK | 2003-06-05 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | キム テヒョン Tae-hyeon Kim | CB | 2000-09-17 | |
| 55 | 植田 直通 Naomichi Ueda | CB | 1994-10-24 | |
| 5 | 関川 郁万 Ikuma Sekigawa | CB | 2000-09-13 | |
| 4 | 千田 海人 Kaito Chida | CB | 1994-10-17 | |
| 23 | 津久井 佳祐 Keisuke Tsukui | CB | 2004-05-21 | |
| 28 | 大川 佑梧 Yugo Okawa | CB | 2007-07-14 | |
| 35 | 元砂 晏翔仁 ウデンバ Anthony Motosuna | CB | 2009-03-10 | |
| 7 | 小川 諒也 Ryoya Ogawa | LB | 1996-11-24 | |
| 2 | 安西 幸輝 Koki Anzai | LB | 1995-05-31 | |
| 22 | 濃野 公人 Kimito Nono | RB | 2002-03-26 | |
| 25 | 小池 龍太 Ryuta Koike | RB | 1995-08-29 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 三竿 健斗 Kento Misao | 守備的MF | 1996-04-16 | |
| — | マテウス ブエノ Matheus Bueno | MF | 1998-07-30 | 今夏 清水エスパルス から加入 |
| 14 | 樋口 雄太 Yuta Higuchi | MF | 1996-10-30 | |
| 10 | 柴崎 岳 Gaku Shibasaki | MF | 1992-05-28 | |
| 71 | 荒木 遼太郎 Ryotaro Araki | 攻撃的MF | 2002-01-29 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 松村 優太 Yuta Matsumura | 右WG | 2001-04-13 | |
| 24 | 林 晴己 Haruki Hayashi | 左WG | 2003-12-05 | |
| 17 | エウベル Élber | 左WG | 1992-05-27 | |
| 77 | チャヴリッチ Aleksandar Cavric | 右WG | 1994-05-18 | |
| 9 | レオ セアラ Léo Ceará | CF/ST | 1995-02-03 | |
| 40 | 鈴木 優磨 Yuma Suzuki | CF/ST | 1996-04-26 | |
| 11 | 田川 亨介 Kyosuke Tagawa | CF/ST | 1999-02-11 | |
| 34 | 徳田 誉 Homare Tokuda | CF/ST | 2007-02-18 | |
| 30 | 吉田 湊海 Minato Yoshida | CF/ST | 2008-07-15 |
背番号・生年月日は Transfermarkt、日本語名は Yahoo!スポーツ/クラブ公式発表 準拠。加入=2026-27シーズンへ向けた今夏の新加入(背番号未定の場合あり)。
Squad XI なら、この予想布陣を自由に組み替えて、自分だけのスタメンを画像でSNSに共有できます。
鹿島アントラーズ のスタメンを自分で作る(無料)→フォーメーションは 4-3-3。予想スターティングXIは 早川 友基、小川 諒也、キム テヒョン、植田 直通、濃野 公人、荒木 遼太郎、三竿 健斗、樋口 雄太、エウベル、レオ セアラ、チャヴリッチ。
市場価値トップは Léo Ceará です。