2026-27シーズンのガンバ大阪予想スターティングXIと、背番号・ポジション・生年月日・身長・国籍・今夏の移籍情報つきの最新スカッド一覧を掲載しています。
最終更新:2026-09-26
【8/7 Jリーグ開幕】浦和レッズ × ガンバ大阪 予想スタメン・見どころ
Squad XI なら、この予想布陣をそのままSquad XIの盤面に載せて、駒を動かして自分だけのスタメンを画像でSNSに共有できます。
この予想スタメンを動かしてみる(無料・インストール不要)→| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 荒木 琉偉 Rui Araki | GK | 2007-10-14 | 195cm | 日本 |
| 22 | 一森 純 Jun Ichimori | GK | 1991-07-02 | 182cm | 日本 |
| 1 | 東口 順昭 Masaaki Higashiguchi | GK | 1986-05-12 | 184cm | 日本 |
| 31 | 張 奥林 Aolin Zhang | GK | 2005-04-25 | 194cm | 日本 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 中谷進之介 Shinnosuke Nakatani | DF | 1996-03-24 | 182cm | 日本 |
| 2 | 福岡 将太 Shota Fukuoka | DF | 1995-10-24 | 180cm | 日本 |
| 5 | 三浦 弦太 Genta Miura | DF | 1995-03-01 | 183cm | 日本 |
| 67 | 佐々木 翔悟 Shogo Sasaki | DF | 2000-07-25 | 184cm | 日本 |
| 34 | 横井 佑弥 Yuya Yokoi | DF | 2008-04-15 | 186cm | 日本 |
| 21 | 初瀬 亮 Ryo Hatsuse | DF | 1997-07-10 | 180cm | 日本 |
| 47 | 中野 伸哉 Shinya Nakano | DF | 2003-08-17 | 176cm | 日本 |
| 3 | 半田陸 Riku Handa | DF | 2002-01-01 | 176cm | 日本 |
| 15 | 岸本 武流 Takeru Kishimoto | DF | 1997-07-16 | 174cm | 日本 |
| 19 | 池谷 銀姿郎 Ginjiro Ikegaya | DF | 2004-06-19 | 183cm | 日本 |
| 33 | 小澤 晴樹Haruki Ozawa | DF | 2004-04-18 | 183cm | 日本 |
| 25 | アリ カマラAli Camara | LB | 2002-01-23 | 175cm | コートジボワール |
| 28 | 藤原 奏哉Soya Fujiwara | RB | 1995-09-09 | 170cm | 日本 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 鈴木 徳真 Tokuma Suzuki | MF | 1997-03-12 | 168cm | 日本 |
| 27 | 美藤 倫 Rin Mito | MF | 2002-02-12 | 180cm | 日本 |
| 32 | 吉原 優輝 Yuki Yoshihara | MF | 2004-07-19 | 180cm | 日本 |
| 13 | 安部 柊斗 Shuto Abe | MF | 1997-12-05 | 171cm | 日本 |
| 10 | 倉田 秋 Shu Kurata | MF | 1988-11-26 | 172cm | 日本 |
| - | ファンペJuanpe Jiménez | MF | 1996-03-31 | 184cm | スペイン |
| 60 | 岡本 新大Arata Okamoto | LM | 2009-12-16 | 174cm | 日本 |
| 48 | 藤本 祥輝Yoshiki Fujimoto | CDM | 2009-04-02 | 169cm | 日本 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 身長 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | ウェルトン Welton | FW | 1997-08-06 | 175cm | ブラジル |
| 44 | 奥抜 侃志 Kanji Okunuki | FW | 1999-08-11 | 171cm | 日本 |
| 8 | 食野 亮太郎 Ryotaro Meshino | FW | 1998-06-18 | 171cm | 日本 |
| 35 | 當野 泰生 Taiki Tono | FW | 2007-06-02 | 173cm | 日本 |
| 17 | 山下 諒也 Ryoya Yamashita | FW | 1997-10-19 | 164cm | 日本 |
| — | イーライ アダムス Eli Adams | FW | 2002-03-12 | 183cm | オーストラリア |
| 7 | 宇佐美 貴史 Takashi Usami | FW | 1992-05-06 | 178cm | 日本 |
| 23 | デニス ヒュメット Deniz Hümmet | FW | 1996-09-13 | 189cm | トルコ |
| 55 | 植中 朝日 Asahi Uenaka | FW | 2001-11-01 | 179cm | 日本 |
| 9 | 林 大地 Daichi Hayashi | FW | 1997-05-23 | 178cm | 日本 |
| 11 | イッサム ジェバリ Issam Jebali | FW | 1991-12-25 | 186cm | チュニジア |
| 37 | 中積 爲 Naru Nakatsumi | FW | 2007-12-19 | 171cm | 日本 |
| 39 | 角 昂志郎Koshiro Sumi | RW | 2002-08-13 | 166cm | 日本 |
| 24 | 小柏 剛Tsuyoshi Ogashiwa | ST | 1998-07-09 | 167cm | 日本 |
| 41 | 土信田 悠生Yusei Toshida | ST | 1999-07-23 | 182cm | 日本 |

Squad XI(スカッドイレブン)は、実名選手を並べて“あなただけのベストイレブン”を作れる無料ツールです(インストール不要・登録不要)。選手を自分で登録する必要はありません——24,000人を超える実名選手が最初から収録されているので、名前で検索して盤面に置くだけ。
SNSで“あなただけのベストメンバー”をシェアしよう。