太陽王、柏レイソル。
最終更新:2026-07-11
Squad XIの市場価値データで自動編成した予想ベストXIです(実際のスタメンとは異なる場合があります)。
Squad XI なら、この予想布陣を自由に組み替えて、自分だけのスタメンを画像でSNSに共有できます。
柏レイソル のスタメンを自分で作る(無料)→| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 小島 亨介 Ryosuke Kojima | GK | 1997-01-30 | |
| 46 | 松本 健太 Kenta Matsumoto | GK | 1997-05-04 | |
| — | 若原 智哉 Tomoya Wakahara | GK | 1999-12-28 | |
| 29 | 永井 堅梧 Kengo Nagai | GK | 1994-11-06 | |
| 1 | 猿田 遥己 Haruki Saruta | GK | 1999-04-23 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 常藤 奏 Kanade Tsuneto | CB | 2004-07-13 | |
| 4 | 古賀 太陽 Taiyo Koga | CB | 1998-10-28 | |
| 88 | 馬場 晴也 Seiya Baba | CB | 2001-10-24 | |
| — | 麻田 将吾 Shogo Asada | CB | 1998-07-06 | 今夏 京都サンガF.C. から加入 |
| 13 | 犬飼 智也 Tomoya Inukai | CB | 1993-05-12 | |
| 22 | 野田 裕喜 Hiroki Noda | CB | 1997-07-27 | |
| 26 | 杉岡 大暉 Daiki Sugioka | LB | 1998-09-08 | |
| 2 | 三丸 拡 Hiromu Mitsumaru | LB | 1993-07-06 | |
| 32 | 山之内 佑成 Yusei Yamanouchi | LB | 2003-09-01 | |
| 42 | 原田 亘 Wataru Harada | RB | 1996-07-22 | |
| 6 | 山田 雄士 Yuto Yamada | CB | 2000-05-17 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 熊坂 光希 Koki Kumasaka | 守備的MF | 2001-04-15 | |
| 17 | 手塚 康平 Kohei Tezuka | 守備的MF | 1996-04-06 | |
| 38 | 島野 怜 Rei Shimano | 守備的MF | 2004-01-07 | |
| 39 | 中川 敦瑛 Nobuteru Nakagawa | MF | 2002-05-15 | |
| 21 | 小西 雄大 Yudai Konishi | MF | 1998-04-18 | |
| 28 | 戸嶋 祥郎 Sachiro Toshima | MF | 1995-09-26 | |
| 40 | 原川 力 Riki Harakawa | MF | 1993-08-18 | |
| 8 | 小泉 佳穂 Yoshio Koizumi | 攻撃的MF | 1996-10-05 | |
| — | 満田 誠 Makoto Mitsuta | 攻撃的MF | 1999-07-20 | |
| 11 | 渡井 理己 Masaki Watai | 攻撃的MF | 1999-07-18 |
| 番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 久保 藤次郎 Tojiro Kubo | 右WG | 1999-04-05 | |
| — | 弓場 堅真 Kenshin Yuba | 右WG | 2000-10-12 | 今夏 サガン鳥栖 から加入 |
| 23 | 長南 開史 Kaiji Chonan | 右WG | 2009-04-07 | |
| 87 | 山内 日向汰 Hinata Yamauchi | 左WG | 2001-05-30 | |
| 19 | 仲間 隼斗 Hayato Nakama | 左WG | 1992-05-16 | |
| — | 遠藤 渓太 Keita Endo | 左WG | 1997-11-22 | 今夏 FC東京 から加入 |
| 16 | 汰木 康也 Koya Yuruki | 左WG | 1995-07-03 | |
| 20 | 瀬川 祐輔 Yusuke Segawa | 左WG | 1994-02-07 | |
| 14 | 大久保 智明 Tomoaki Okubo | 右WG | 1998-07-23 | |
| 30 | 古谷 柊介 Shusuke Furuya | 右WG | 2005-01-26 | |
| 9 | 細谷 真大 Mao Hosoya | CF/ST | 2001-09-07 | |
| 18 | 垣田 裕暉 Yuki Kakita | CF/ST | 1997-07-14 | |
| 36 | 古澤 ナベル慈宇 Nabel Yoshitaka Furusawa | CF/ST | 2003-03-28 |
背番号・生年月日は Transfermarkt、日本語名は Yahoo!スポーツ/クラブ公式発表 準拠。加入=2026-27シーズンへ向けた今夏の新加入(背番号未定の場合あり)。
Squad XI なら、この予想布陣を自由に組み替えて、自分だけのスタメンを画像でSNSに共有できます。
柏レイソル のスタメンを自分で作る(無料)→フォーメーションは 4-3-3。予想スターティングXIは 小島 亨介、杉岡 大暉、古賀 太陽、馬場 晴也、原田 亘、小泉 佳穂、山田 雄士、中川 敦瑛、汰木 康也、細谷 真大、久保 藤次郎。
市場価値トップは Mao Hosoya です。