Kashiwa Reysol — predicted starting XI plus the full 2026-27 squad with shirt numbers, dates of birth and this summer's transfers.
Updated: 2026-08-24
Auto-selected best XI from Squad XI data. May differ from the actual lineup.
With Squad XI this predicted XI opens right on the interactive board — drag players around and share your own lineup as an image.
Try this XI now (free · no install) →| No. | Player | Pos | Date of birth | Height | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Ryosuke Kojima | GK | 1997-01-30 | 183cm | Japan |
| 46 | Kenta Matsumoto | GK | 1997-05-04 | 185cm | Japan |
| — | Tomoya Wakahara | GK | 1999-12-28 | 185cm | Japan |
| 29 | Kengo Nagai | GK | 1994-11-06 | 184cm | Japan |
| 1 | Haruki Saruta | GK | 1999-04-23 | 191cm | Japan |
| No. | Player | Pos | Date of birth | Height | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Kanade Tsuneto | DF | 2004-07-13 | 183cm | Japan |
| 4 | Taiyo Koga | DF | 1998-10-28 | 183cm | Japan |
| 88 | Seiya Baba | DF | 2001-10-24 | 181cm | Japan |
| — | Shogo Asada | DF | 1998-07-06 | 186cm | Japan |
| 13 | Tomoya Inukai | DF | 1993-05-12 | 182cm | Japan |
| 26 | Daiki Sugioka | DF | 1998-09-08 | 182cm | Japan |
| 2 | Hiromu Mitsumaru | DF | 1993-07-06 | 172cm | Japan |
| 32 | Yusei Yamanouchi | DF | 2003-09-01 | 180cm | Japan |
| 42 | Wataru Harada | DF | 1996-07-22 | 178cm | Japan |
| No. | Player | Pos | Date of birth | Height | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Koki Kumasaka | MF | 2001-04-15 | 185cm | Japan |
| 17 | Kohei Tezuka | MF | 1996-04-06 | 176cm | Japan |
| 38 | Rei Shimano | MF | 2004-01-07 | 183cm | Japan |
| 39 | Nobuteru Nakagawa | MF | 2002-05-15 | 173cm | Japan |
| 21 | Yudai Konishi | MF | 1998-04-18 | 170cm | Japan |
| 28 | Sachiro Toshima | MF | 1995-09-26 | 170cm | Japan |
| 40 | Riki Harakawa | MF | 1993-08-18 | 175cm | Japan |
| — | Kenshin Yuba | MF | 2000-10-12 | 163cm | Japan |
| 8 | Yoshio Koizumi | MF | 1996-10-05 | 172cm | Japan |
| — | Makoto Mitsuta | MF | 1999-07-20 | 170cm | Japan |
| 6 | Yuto Yamada | MF | 2000-05-17 | 169cm | Japan |
| 11 | Masaki Watai | MF | 1999-07-18 | 168cm | Japan |
| 24 | Tojiro Kubo | MF | 1999-04-05 | 167cm | Japan |
| 23 | Kaiji Chonan | MF | 2009-04-07 | 176cm | Japan |
| 87 | Hinata Yamauchi | MF | 2001-05-30 | 170cm | Japan |
| 19 | Hayato Nakama | MF | 1992-05-16 | 170cm | Japan |
| No. | Player | Pos | Date of birth | Height | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Keita Endo | FW | 1997-11-22 | 176cm | Japan |
| 16 | Koya Yuruki | FW | 1995-07-03 | 183cm | Japan |
| 20 | Yusuke Segawa | FW | 1994-02-07 | 170cm | Japan |
| 14 | Tomoaki Okubo | FW | 1998-07-23 | 170cm | Japan |
| 30 | Shusuke Furuya | FW | 2005-01-26 | 174cm | Japan |
| 9 | Mao Hosoya | FW | 2001-09-07 | 178cm | Japan |
| 18 | Yuki Kakita | FW | 1997-07-14 | 187cm | Japan |
| 36 | Nabel Yoshitaka Furusawa | FW | 2003-03-28 | 182cm | Japan |

Squad XI is a free lineup builder for turning real footballers into your own dream XI. You never have to add players yourself — over 24,000 real players are already built in, so you just search by name and drop them onto the pitch.
Share your very own best XI on social media.
What is Kashiwa Reysol's predicted starting XI for 2026-27?
We predict a 3-4-2-1 formation: GK Ryosuke Kojima, DF Shogo Asada, Taiyo Koga, Wataru Harada, MF Keita Endo, Koki Kumasaka, Nobuteru Nakagawa, Tojiro Kubo, Makoto Mitsuta, Yoshio Koizumi, FW Mao Hosoya (as of 1 August 2026; updated after injuries and transfers).
How can I rearrange this lineup myself?
The free app Squad XI opens this exact lineup on an interactive board — no sign-up or install needed. Drag the pieces to build your own XI and share it as an image. Open Kashiwa Reysol's board in the app