ウルグアイ代表(Uruguay)の市場価値上位の主力で組んだ現時点のベストイレブン。Squad XI(スカッドイレブン)なら、この布陣を実際に並べ替えて画像でSNSに共有できます。国籍で自動編成→ドラッグで微調整、全て無料です。
ウルグアイ代表のスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| CB | José María Giménez | 31 | Atlético Madrid |
| CB | Ronald Araujo | 27 | Barcelona |
| CB | Santiago Bueno | 27 | Wolverhampton |
| CB | Gastón Álvarez | 26 | Al-Qadsiah FC |
| CB | Federico Pereira | 26 | Deportivo Toluca |
| CB | Juan Rodríguez | 21 | Cagliari |
| LB | Mathías Olivera | 28 | Napoli |
| LB | Joaquín Piquerez | 27 | Sociedade Esportiva Palmeiras |
| LB | Maxi Araújo | 26 | Sporting CP |
| RB | Santiago Mouriño | 24 | Villarreal |
| 守備的MF | Lucas Torreira | 30 | Galatasaray |
| 守備的MF | Rodrigo Bentancur | 29 | Tottenham |
| 守備的MF | Manuel Ugarte | 25 | Manchester United |
| MF | Mauro Arambarri | 30 | Getafe |
| MF | Nicolás de la Cruz | 29 | CR Flamengo |
| MF | Federico Valverde | 27 | Real Madrid |
| 攻撃的MF | Giorgian de Arrascaeta | 32 | CR Flamengo |
| 攻撃的MF | Rodrigo Zalazar | 26 | SC Braga |
| 左WG | Brian Rodríguez | 26 | CF América |
| 右WG | Agustín Canobbio | 27 | Fluminense Football Club |
| 右WG | Facundo Torres | 26 | Austin FC |
| CF/ST | Diego Rossi | 28 | Columbus Crew |
| CF/ST | Darwin Núñez | 27 | Al-Hilal SFC |
| CF/ST | Martín Satriano | 25 | Getafe |
| CF/ST | Luciano Rodríguez | 22 | NEOM SC |
| CF/ST | Álvaro Rodríguez | 21 | Elche |
※Squad XI収録データ(2026年夏の移籍を反映)に基づく市場価値上位の選手です。実際の代表招集メンバーとは異なります。
Squad XIで国籍から「ウルグアイ」を選ぶと、上記の主力が市場価値順に自動配置されます。そこから4-3-3や3-5-2など18種のフォーメーションに組み替えたり、W杯ベストイレブンや他国との比較画像を作るのもおすすめです。