日本代表(Japan)の市場価値上位の主力で組んだ現時点のベストイレブン。Squad XI(スカッドイレブン)なら、この布陣を実際に並べ替えて画像でSNSに共有できます。国籍で自動編成→ドラッグで微調整、全て無料です。
日本代表のスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| GK | Zion Suzuki | 23 | Parma |
| CB | Tsuyoshi Watanabe | 29 | Feyenoord Rotterdam |
| CB | Ko Itakura | 29 | Ajax Amsterdam |
| CB | Koki Machida | 28 | Hoffenheim |
| CB | Hiroki Ito | 27 | Bayern München |
| 守備的MF | Wataru Endo | 33 | Liverpool |
| 守備的MF | Kaishu Sano | 25 | Mainz 05 |
| 守備的MF | Rihito Yamamoto | 24 | Sint-Truidense VV |
| MF | Hidemasa Morita | 31 | Sporting CP |
| MF | Reo Hatate | 28 | Celtic |
| MF | Ao Tanaka | 27 | Leeds United |
| MF | Joel Chima Fujita | 24 | St. Pauli |
| MF | Kodai Sano | 22 | NEC Nijmegen |
| 攻撃的MF | Daichi Kamada | 29 | Crystal Palace |
| 攻撃的MF | Ryotaro Ito | 28 | Sint-Truidense VV |
| 左WG | Takumi Minamino | 31 | AS Monaco |
| 左WG | Kaoru Mitoma | 29 | Brighton |
| 左WG | Daizen Maeda | 28 | Celtic |
| 左WG | Keito Nakamura | 25 | Stade Reims |
| 右WG | Ritsu Doan | 28 | Eintracht Frankfurt |
| 右WG | Takefusa Kubo | 25 | Real Sociedad |
| 右WG | Sota Kitano | 21 | Red Bull Salzburg |
| CF/ST | Ayase Ueda | 27 | Feyenoord Rotterdam |
| CF/ST | Yuito Suzuki | 24 | Freiburg |
| CF/ST | Keisuke Goto | 21 | Sint-Truidense VV |
| CF/ST | Kento Shiogai | 21 | VfL Wolfsburg |
※Squad XI収録データ(2026年夏の移籍を反映)に基づく市場価値上位の選手です。実際の代表招集メンバーとは異なります。
Squad XIで国籍から「日本」を選ぶと、上記の主力が市場価値順に自動配置されます。そこから4-3-3や3-5-2など18種のフォーメーションに組み替えたり、W杯ベストイレブンや他国との比較画像を作るのもおすすめです。