ポルトガル代表(Portugal)の市場価値上位の主力で組んだ現時点のベストイレブン。Squad XI(スカッドイレブン)なら、この布陣を実際に並べ替えて画像でSNSに共有できます。国籍で自動編成→ドラッグで微調整、全て無料です。
ポルトガル代表のスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| GK | Diogo Costa | 26 | FC Porto |
| CB | Rúben Dias | 29 | Manchester City |
| CB | Gonçalo Inácio | 24 | Sporting CP |
| CB | Tomás Araújo | 24 | SL Benfica |
| CB | Renato Veiga | 22 | Villarreal |
| CB | António Silva | 22 | SL Benfica |
| LB | Nuno Mendes | 24 | Paris Saint-Germain |
| RB | Matheus Nunes | 27 | Manchester City |
| RB | Diogo Dalot | 27 | Manchester United |
| 守備的MF | Rúben Neves | 29 | Al-Hilal SFC |
| 守備的MF | Vitinha | 26 | Paris Saint-Germain |
| MF | João Neves | 21 | Paris Saint-Germain |
| MF | Mateus Fernandes | 21 | Tottenham |
| 攻撃的MF | Bruno Fernandes | 31 | Manchester United |
| 攻撃的MF | Bernardo Silva | 31 | Real Madrid |
| 攻撃的MF | Francisco Trincão | 26 | Sporting CP |
| 攻撃的MF | Gustavo Sá | 21 | FC Famalicão |
| 攻撃的MF | Rodrigo Mora | 19 | FC Porto |
| 左WG | Pedro Gonçalves | 28 | Sporting CP |
| 左WG | Rafael Leão | 27 | AC Milan |
| 右WG | Pedro Neto | 26 | Chelsea |
| 右WG | Francisco Conceição | 23 | Juventus |
| 右WG | Geovany Quenda | 19 | Chelsea |
| CF/ST | Cristiano Ronaldo | 41 | Al-Nassr FC |
| CF/ST | João Félix | 26 | Al-Nassr FC |
| CF/ST | Gonçalo Ramos | 25 | AC Milan |
※Squad XI収録データ(2026年夏の移籍を反映)に基づく市場価値上位の選手です。実際の代表招集メンバーとは異なります。
Squad XIで国籍から「ポルトガル」を選ぶと、上記の主力が市場価値順に自動配置されます。そこから4-3-3や3-5-2など18種のフォーメーションに組み替えたり、W杯ベストイレブンや他国との比較画像を作るのもおすすめです。