ブラジル代表(Brazil)の市場価値上位の主力で組んだ現時点のベストイレブン。Squad XI(スカッドイレブン)なら、この布陣を実際に並べ替えて画像でSNSに共有できます。国籍で自動編成→ドラッグで微調整、全て無料です。
ブラジル代表のスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| GK | Alisson | 33 | Liverpool |
| CB | Marquinhos | 32 | Paris Saint-Germain |
| CB | Bremer | 29 | Juventus |
| CB | Gabriel | 28 | Arsenal |
| CB | Murillo | 24 | Nottingham Forest |
| RB | Wesley | 21 | AS Roma |
| 守備的MF | Casemiro | 34 | Manchester United |
| MF | Bruno Guimarães | 28 | Newcastle United |
| MF | Éderson | 27 | Atalanta |
| MF | João Gomes | 25 | Wolverhampton |
| MF | Andrey Santos | 22 | Chelsea |
| 攻撃的MF | Neymar | 34 | Santos FC |
| 左WG | Raphinha | 29 | Barcelona |
| 左WG | Igor Paixão | 26 | Marseille |
| 左WG | Vinicius Junior | 25 | Real Madrid |
| 左WG | Gabriel Martinelli | 25 | Arsenal |
| 右WG | Antony | 26 | Real Betis |
| 右WG | Rodrygo | 25 | Real Madrid |
| 右WG | Estêvão | 19 | Chelsea |
| 右WG | Rayan | 19 | Bournemouth |
| CF/ST | Matheus Cunha | 27 | Manchester United |
| CF/ST | Evanilson | 26 | Bournemouth |
| CF/ST | Igor Thiago | 25 | Brentford |
| CF/ST | João Pedro | 24 | Chelsea |
| CF/ST | Vitor Roque | 21 | Sociedade Esportiva Palmeiras |
| CF/ST | Endrick | 19 | Olympique Lyon |
※Squad XI収録データ(2026年夏の移籍を反映)に基づく市場価値上位の選手です。実際の代表招集メンバーとは異なります。
Squad XIで国籍から「ブラジル」を選ぶと、上記の主力が市場価値順に自動配置されます。そこから4-3-3や3-5-2など18種のフォーメーションに組み替えたり、W杯ベストイレブンや他国との比較画像を作るのもおすすめです。