ドイツ代表(Germany)の市場価値上位の主力で組んだ現時点のベストイレブン。Squad XI(スカッドイレブン)なら、この布陣を実際に並べ替えて画像でSNSに共有できます。国籍で自動編成→ドラッグで微調整、全て無料です。
ドイツ代表のスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| GK | Manuel Neuer | 40 | Bayern München |
| GK | Marc-André ter Stegen | 34 | Girona |
| CB | Antonio Rüdiger | 33 | Real Madrid |
| CB | Jonathan Tah | 30 | Bayern München |
| CB | Nico Schlotterbeck | 26 | Borussia Dortmund |
| CB | Yann Bisseck | 25 | Inter |
| CB | Malick Thiaw | 24 | Newcastle United |
| CB | Finn Jeltsch | 19 | VfB Stuttgart |
| LB | Nathaniel Brown | 23 | Bayern München |
| 守備的MF | Joshua Kimmich | 31 | Bayern München |
| 守備的MF | Anton Stach | 27 | Leeds United |
| 守備的MF | Angelo Stiller | 25 | VfB Stuttgart |
| 守備的MF | Aleksandar Pavlovic | 22 | Bayern München |
| MF | Felix Nmecha | 25 | Borussia Dortmund |
| MF | Tom Bischof | 21 | Bayern München |
| 攻撃的MF | Florian Wirtz | 23 | Liverpool |
| 攻撃的MF | Jamal Musiala | 23 | Bayern München |
| 攻撃的MF | Lennart Karl | 18 | Bayern München |
| 左WG | Kevin Schade | 24 | Brentford |
| 左WG | Said El Mala | 19 | 1. FC Köln |
| 右WG | Jamie Leweling | 25 | VfB Stuttgart |
| 右WG | Karim Adeyemi | 24 | Borussia Dortmund |
| CF/ST | Kai Havertz | 27 | Arsenal |
| CF/ST | Jonathan Burkardt | 25 | Eintracht Frankfurt |
| CF/ST | Nick Woltemade | 24 | Newcastle United |
| CF/ST | Maximilian Beier | 23 | Borussia Dortmund |
※Squad XI収録データ(2026年夏の移籍を反映)に基づく市場価値上位の選手です。実際の代表招集メンバーとは異なります。
Squad XIで国籍から「ドイツ」を選ぶと、上記の主力が市場価値順に自動配置されます。そこから4-3-3や3-5-2など18種のフォーメーションに組み替えたり、W杯ベストイレブンや他国との比較画像を作るのもおすすめです。