ウクライナ代表(Ukraine)の市場価値上位の主力で組んだ現時点のベストイレブン。Squad XI(スカッドイレブン)なら、この布陣を実際に並べ替えて画像でSNSに共有できます。国籍で自動編成→ドラッグで微調整、全て無料です。
ウクライナ代表のスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| GK | Andriy Lunin | 27 | Real Madrid |
| GK | Dmytro Riznyk | 27 | Shakhtar Donetsk |
| GK | Anatoliy Trubin | 24 | SL Benfica |
| CB | Mykola Matvienko | 30 | Shakhtar Donetsk |
| CB | Valeriy Bondar | 27 | Shakhtar Donetsk |
| CB | Arseniy Batagov | 24 | Trabzonspor |
| CB | Ilya Zabarnyi | 23 | Paris Saint-Germain |
| CB | Taras Mykhavko | 21 | Dynamo Kyiv |
| LB | Oleksandr Zinchenko | 29 | Ajax Amsterdam |
| LB | Vitaliy Mykolenko | 27 | Everton |
| RB | Yukhym Konoplya | 26 | Shakhtar Donetsk |
| 守備的MF | Ivan Zhelizko | 25 | Lechia Gdansk |
| 守備的MF | Volodymyr Brazhko | 24 | Dynamo Kyiv |
| MF | Mykola Shaparenko | 27 | Dynamo Kyiv |
| MF | Yegor Yarmolyuk | 22 | Brentford |
| 攻撃的MF | Artem Bondarenko | 25 | Shakhtar Donetsk |
| 攻撃的MF | Georgiy Sudakov | 23 | SL Benfica |
| 攻撃的MF | Oleg Ocheretko | 23 | Shakhtar Donetsk |
| 右WG | Oleksandr Zubkov | 29 | Trabzonspor |
| 右WG | Viktor Tsygankov | 28 | Girona |
| 右WG | Nazar Voloshyn | 23 | Dynamo Kyiv |
| CF/ST | Artem Dovbyk | 29 | AS Roma |
| CF/ST | Danylo Sikan | 25 | RSC Anderlecht |
| CF/ST | Vladyslav Vanat | 24 | Girona |
| CF/ST | Matviy Ponomarenko | 20 | Dynamo Kyiv |
| CF/ST | Artem Stepanov | 18 | FC Utrecht |
※Squad XI収録データ(2026年夏の移籍を反映)に基づく市場価値上位の選手です。実際の代表招集メンバーとは異なります。
Squad XIで国籍から「ウクライナ」を選ぶと、上記の主力が市場価値順に自動配置されます。そこから4-3-3や3-5-2など18種のフォーメーションに組み替えたり、W杯ベストイレブンや他国との比較画像を作るのもおすすめです。