チュニジア代表(Tunisia)の市場価値上位の主力で組んだ現時点のベストイレブン。Squad XI(スカッドイレブン)なら、この布陣を実際に並べ替えて画像でSNSに共有できます。国籍で自動編成→ドラッグで微調整、全て無料です。
チュニジア代表のスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| CB | Yassine Meriah | 33 | Esperance Tunis |
| CB | Montassar Talbi | 28 | Lorient |
| CB | Alaa Ghram | 24 | Shakhtar Donetsk |
| CB | Adem Arous | 21 | Kasimpasa |
| LB | Ali Abdi | 32 | OGC Nice |
| LB | Mohamed Amine Ben Hamida | 30 | Esperance Tunis |
| RB | Yan Valery | 27 | BSC Young Boys |
| 守備的MF | Rani Khedira | 32 | Union Berlin |
| 守備的MF | Ellyes Skhiri | 31 | Eintracht Frankfurt |
| MF | Ferjani Sassi | 34 | Al-Gharafa SC |
| MF | Aïssa Laïdouni | 29 | Al-Wakrah SC |
| MF | Mohamed Belhadj Mahmoud | 26 | FC Lugano |
| 攻撃的MF | Firas Ben Larbi | 30 | Sharjah FC |
| 攻撃的MF | Chiheb Jebali | 30 | Esperance Tunis |
| 攻撃的MF | Anis Ben Slimane | 25 | Norwich City |
| 攻撃的MF | Hannibal | 23 | Burnley |
| 左WG | Naïm Sliti | 33 | Al-Shamal SC |
| 左WG | Mortadha Ben Ouanes | 32 | Kasimpasa |
| 左WG | Elias Achouri | 27 | FC Copenhagen |
| 左WG | Elias Saad | 26 | Hannover 96 |
| 左WG | Sayfallah Ltaief | 26 | SpVgg Greuther Fürth |
| 左WG | Amin Cherni | 25 | Göztepe |
| 左WG | Sebastian Tounekti | 23 | Celtic |
| 左WG | Ismaël Gharbi | 22 | Augsburg |
| CF/ST | Firas Chaouat | 30 | Club Africain |
| CF/ST | Louey Ben Farhat | 19 | Karlsruher SC |
※Squad XI収録データ(2026年夏の移籍を反映)に基づく市場価値上位の選手です。実際の代表招集メンバーとは異なります。
Squad XIで国籍から「チュニジア」を選ぶと、上記の主力が市場価値順に自動配置されます。そこから4-3-3や3-5-2など18種のフォーメーションに組み替えたり、W杯ベストイレブンや他国との比較画像を作るのもおすすめです。