南アフリカ代表(South Africa)の市場価値上位の主力で組んだ現時点のベストイレブン。Squad XI(スカッドイレブン)なら、この布陣を実際に並べ替えて画像でSNSに共有できます。国籍で自動編成→ドラッグで微調整、全て無料です。
南アフリカ代表のスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| GK | Ronwen Williams | 34 | Mamelodi Sundowns FC |
| GK | Sipho Chaine | 29 | Orlando Pirates |
| CB | Nkosinathi Sibisi | 30 | Orlando Pirates |
| CB | Siyabonga Ngezana | 28 | FCSB |
| CB | Olwethu Makhanya | 22 | Philadelphia Union |
| CB | Ime Okon | 22 | Hannover 96 |
| CB | Mbekezeli Mbokazi | 20 | Chicago Fire FC |
| LB | Aubrey Modiba | 30 | Mamelodi Sundowns FC |
| LB | Samukele Kabini | 22 | Molde FK |
| RB | Khuliso Mudau | 31 | Mamelodi Sundowns FC |
| 守備的MF | Teboho Mokoena | 29 | Mamelodi Sundowns FC |
| MF | Sipho Mbule | 28 | Orlando Pirates |
| MF | Thalente Mbatha | 26 | Orlando Pirates |
| MF | Jayden Adams | 25 | Mamelodi Sundowns FC |
| 攻撃的MF | Patrick Maswanganyi | 28 | Orlando Pirates |
| 左WG | Gift Links | 27 | Aarhus GF |
| 左WG | Tashreeq Matthews | 25 | Mamelodi Sundowns FC |
| 左WG | Tshepang Moremi | 25 | Orlando Pirates |
| 左WG | Oswin Appollis | 24 | Orlando Pirates |
| 左WG | Relebohile Mofokeng | 21 | Orlando Pirates |
| 右WG | Bongokuhle Hlongwane | 26 | Minnesota United FC |
| CF/ST | Iqraam Rayners | 30 | Mamelodi Sundowns FC |
| CF/ST | Fagrie Lakay | 29 | Cleopatra FC |
| CF/ST | Tshegofatso Mabasa | 29 | Stellenbosch FC |
| CF/ST | Evidence Makgopa | 26 | Orlando Pirates |
| CF/ST | Lyle Foster | 25 | Burnley |
※Squad XI収録データ(2026年夏の移籍を反映)に基づく市場価値上位の選手です。実際の代表招集メンバーとは異なります。
Squad XIで国籍から「南アフリカ」を選ぶと、上記の主力が市場価値順に自動配置されます。そこから4-3-3や3-5-2など18種のフォーメーションに組み替えたり、W杯ベストイレブンや他国との比較画像を作るのもおすすめです。