サウジアラビア代表(Saudi Arabia)の市場価値上位の主力で組んだ現時点のベストイレブン。Squad XI(スカッドイレブン)なら、この布陣を実際に並べ替えて画像でSNSに共有できます。国籍で自動編成→ドラッグで微調整、全て無料です。
サウジアラビア代表のスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| CB | Abdulelah Al-Amri | 29 | Al-Nassr FC |
| CB | Hassan Tambakti | 27 | Al-Hilal SFC |
| CB | Waleed Al-Ahmad | 27 | Al-Qadsiah FC |
| CB | Jehad Thakri | 24 | Al-Qadsiah FC |
| CB | Saad Al-Mousa | 23 | Al-Ittihad Club |
| LB | Yasser Al-Shahrani | 34 | Al-Qadsiah FC |
| LB | Moteb Al-Harbi | 26 | Al-Hilal SFC |
| LB | Ayman Yahya | 25 | Al-Nassr FC |
| LB | Zakaria Hawsawi | 25 | Al-Ahli SFC |
| RB | Sultan Al-Ghannam | 32 | Al-Nassr FC |
| RB | Muhannad Shanqeeti | 27 | Al-Ittihad Club |
| RB | Saud Abdulhamid | 26 | RC Lens |
| RB | Nawaf Boushal | 26 | Al-Nassr FC |
| RB | Ali Majrashi | 26 | Al-Ahli SFC |
| RB | Mohammed Abu Al-Shamat | 23 | Al-Qadsiah FC |
| MF | Mohamed Kanno | 31 | Al-Hilal SFC |
| MF | Nasser Al-Dawsari | 27 | Al-Hilal SFC |
| MF | Murad Al-Hawsawi | 25 | Al-Hilal SFC |
| MF | Faisal Al-Ghamdi | 24 | Al-Ittihad Club |
| MF | Musab Al-Juwayr | 23 | Al-Qadsiah FC |
| 左WG | Salem Al-Dawsari | 34 | Al-Hilal SFC |
| 左WG | Abdulrahman Ghareeb | 29 | Al-Nassr FC |
| 左WG | Khalid Al-Ghannam | 25 | Al-Ettifaq FC |
| 左WG | Marwan Al-Sahafi | 22 | Royal Antwerp FC |
| 右WG | Sabri Dahal | 18 | Al-Fayha FC |
| CF/ST | Firas Al-Buraikan | 26 | Al-Ahli SFC |
※Squad XI収録データ(2026年夏の移籍を反映)に基づく市場価値上位の選手です。実際の代表招集メンバーとは異なります。
Squad XIで国籍から「サウジアラビア」を選ぶと、上記の主力が市場価値順に自動配置されます。そこから4-3-3や3-5-2など18種のフォーメーションに組み替えたり、W杯ベストイレブンや他国との比較画像を作るのもおすすめです。