ロシア代表(Russia)の市場価値上位の主力で組んだ現時点のベストイレブン。Squad XI(スカッドイレブン)なら、この布陣を実際に並べ替えて画像でSNSに共有できます。国籍で自動編成→ドラッグで微調整、全て無料です。
ロシア代表のスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| GK | Matvey Safonov | 27 | Paris Saint-Germain |
| GK | Stanislav Agkatsev | 24 | FC Krasnodar |
| CB | Igor Diveev | 26 | Zenit St. Petersburg |
| CB | Ruslan Litvinov | 24 | Spartak Moscow |
| RB | Aleksandr Silyanov | 25 | Lokomotiv Moscow |
| 守備的MF | Daniil Fomin | 29 | Dynamo Moscow |
| 守備的MF | Dmitriy Barinov | 29 | CSKA Moscow |
| 守備的MF | Aleksandr Chernikov | 26 | FC Krasnodar |
| 守備的MF | Nail Umyarov | 26 | Spartak Moscow |
| 守備的MF | Danil Glebov | 26 | Dynamo Moscow |
| 守備的MF | Artem Karpukas | 24 | Lokomotiv Moscow |
| MF | Ivan Oblyakov | 28 | CSKA Moscow |
| MF | Danil Prutsev | 26 | Lokomotiv Moscow |
| MF | Matvey Kislyak | 20 | CSKA Moscow |
| 攻撃的MF | Aleksandr Golovin | 30 | AS Monaco |
| 攻撃的MF | Aleksey Miranchuk | 30 | Atlanta United FC |
| 攻撃的MF | Arsen Zakharyan | 23 | Real Sociedad |
| 攻撃的MF | Nikita Krivtsov | 23 | FC Krasnodar |
| 攻撃的MF | Aleksey Batrakov | 21 | Lokomotiv Moscow |
| 左WG | Danil Krugovoy | 28 | CSKA Moscow |
| 左WG | Sergey Pinyaev | 21 | Lokomotiv Moscow |
| 右WG | Kirill Glebov | 20 | CSKA Moscow |
| CF/ST | Aleksandr Sobolev | 29 | Zenit St. Petersburg |
| CF/ST | Dmitriy Vorobyov | 28 | Lokomotiv Moscow |
| CF/ST | Maksim Glushenkov | 26 | Zenit St. Petersburg |
| CF/ST | Konstantin Tyukavin | 24 | Dynamo Moscow |
※Squad XI収録データ(2026年夏の移籍を反映)に基づく市場価値上位の選手です。実際の代表招集メンバーとは異なります。
Squad XIで国籍から「ロシア」を選ぶと、上記の主力が市場価値順に自動配置されます。そこから4-3-3や3-5-2など18種のフォーメーションに組み替えたり、W杯ベストイレブンや他国との比較画像を作るのもおすすめです。