カタール代表(Qatar)の市場価値上位の主力で組んだ現時点のベストイレブン。Squad XI(スカッドイレブン)なら、この布陣を実際に並べ替えて画像でSNSに共有できます。国籍で自動編成→ドラッグで微調整、全て無料です。
カタール代表のスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| GK | Jasem Al-Hail | 34 | Al-Arabi SC |
| GK | Fahad Younes | 31 | Al-Sailiya SC |
| GK | Meshaal Barsham | 28 | Al-Sadd SC |
| GK | Salah Zakaria | 27 | Al-Duhail SC |
| GK | Mahmoud Abunada | 26 | Al-Rayyan SC |
| GK | Shehab Ellethy | 26 | Al-Shahania SC |
| CB | Lucas Mendes | 36 | Al-Wakrah SC |
| CB | Tarek Salman | 28 | Al-Sadd SC |
| LB | Abdelkarim Hassan | 32 | Al-Wakrah SC |
| LB | Sultan Al-Brake | 30 | Al-Duhail SC |
| LB | Homam Al-Amin | 26 | Cultural Leonesa |
| LB | Mohammed Waad | 26 | Al-Shamal SC |
| RB | Bassam Al-Rawi | 28 | Al-Duhail SC |
| RB | Ayoub Al-Oui | 21 | Al-Gharafa SC |
| 守備的MF | Guilherme | 35 | Al-Sadd SC |
| 守備的MF | Ahmed Fathi | 33 | Al-Arabi SC |
| 守備的MF | Assim Madibo | 29 | Al-Wakrah SC |
| 守備的MF | Jassem Gaber | 24 | Al-Rayyan SC |
| MF | Abdulaziz Hatim | 35 | Al-Rayyan SC |
| MF | Mohamed Manai | 23 | Al-Shamal SC |
| 攻撃的MF | Hassan Al-Haydos | 35 | Al-Sadd SC |
| 左WG | Edmílson Junior | 31 | Al-Duhail SC |
| 左WG | Akram Afif | 29 | Al-Sadd SC |
| 右WG | Ahmed Al-Ganehi | 25 | Al-Gharafa SC |
| CF/ST | Ahmed Alaaeldin | 33 | Al-Rayyan SC |
| CF/ST | Almoez Ali | 29 | Al-Duhail SC |
※Squad XI収録データ(2026年夏の移籍を反映)に基づく市場価値上位の選手です。実際の代表招集メンバーとは異なります。
Squad XIで国籍から「カタール」を選ぶと、上記の主力が市場価値順に自動配置されます。そこから4-3-3や3-5-2など18種のフォーメーションに組み替えたり、W杯ベストイレブンや他国との比較画像を作るのもおすすめです。