ポーランド代表(Poland)の市場価値上位の主力で組んだ現時点のベストイレブン。Squad XI(スカッドイレブン)なら、この布陣を実際に並べ替えて画像でSNSに共有できます。国籍で自動編成→ドラッグで微調整、全て無料です。
ポーランド代表のスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| GK | Kamil Grabara | 27 | VfL Wolfsburg |
| GK | Marcin Bulka | 26 | NEOM SC |
| GK | Cezary Miszta | 24 | Rio Ave FC |
| CB | Jan Bednarek | 30 | FC Porto |
| CB | Jakub Kiwior | 26 | FC Porto |
| CB | Jan Ziolkowski | 21 | AS Roma |
| CB | Wojciech Mońka | 19 | Lech Poznan |
| CB | Kacper Potulski | 18 | Mainz 05 |
| RB | Przemyslaw Frankowski | 31 | Stade Rennais |
| RB | Matty Cash | 28 | Aston Villa |
| RB | Sebastian Walukiewicz | 26 | Sassuolo |
| 守備的MF | Antoni Kozubal | 21 | Lech Poznan |
| MF | Piotr Zielinski | 32 | Inter |
| MF | Jakub Moder | 27 | Feyenoord Rotterdam |
| 攻撃的MF | Sebastian Szymanski | 27 | Stade Rennais |
| 攻撃的MF | Mateusz Bogusz | 24 | Houston Dynamo FC |
| 攻撃的MF | Kacper Kozlowski | 22 | Gaziantep FK |
| 攻撃的MF | Marcel Reguła | 19 | Zaglebie Lubin |
| 攻撃的MF | Adrian Przyborek | 19 | Lazio |
| 左WG | Nicola Zalewski | 24 | Atalanta |
| 左WG | Jakub Kaminski | 24 | 1. FC Köln |
| 左WG | Oskar Pietuszewski | 18 | FC Porto |
| CF/ST | Robert Lewandowski | 37 | Barcelona |
| CF/ST | Krzysztof Piatek | 31 | Al-Duhail SC |
| CF/ST | Adrian Benedyczak | 25 | Kasimpasa |
| CF/ST | Mateusz Zukowski | 24 | 1.FC Magdeburg |
※Squad XI収録データ(2026年夏の移籍を反映)に基づく市場価値上位の選手です。実際の代表招集メンバーとは異なります。
Squad XIで国籍から「ポーランド」を選ぶと、上記の主力が市場価値順に自動配置されます。そこから4-3-3や3-5-2など18種のフォーメーションに組み替えたり、W杯ベストイレブンや他国との比較画像を作るのもおすすめです。