パラグアイ代表(Paraguay)の市場価値上位の主力で組んだ現時点のベストイレブン。Squad XI(スカッドイレブン)なら、この布陣を実際に並べ替えて画像でSNSに共有できます。国籍で自動編成→ドラッグで微調整、全て無料です。
パラグアイ代表のスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| GK | Orlando Gill | 26 | CA San Lorenzo de Almagro |
| CB | Gustavo Gómez | 33 | Sociedade Esportiva Palmeiras |
| CB | Omar Alderete | 29 | Sunderland |
| CB | Roberto Fernández | 26 | Dynamo Moscow |
| LB | Agustín Sández | 25 | CA Rosario Central |
| RB | Juan José Cáceres | 26 | Dynamo Moscow |
| 守備的MF | Andrés Cubas | 30 | Vancouver Whitecaps FC |
| 守備的MF | Mathías Villasanti | 29 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense |
| 守備的MF | Braian Ojeda | 26 | Orlando City SC |
| MF | José Florentín | 30 | CS Independiente Rivadavia |
| MF | Damián Bobadilla | 24 | São Paulo Futebol Clube |
| MF | Matías Galarza | 24 | Atlanta United FC |
| MF | Diego Gómez | 23 | Brighton |
| 攻撃的MF | Kaku | 31 | Al-Ain FC |
| 攻撃的MF | Mauricio | 25 | Sociedade Esportiva Palmeiras |
| 攻撃的MF | Julio Enciso | 22 | Strasbourg |
| 右WG | Miguel Almirón | 32 | Atlanta United FC |
| 右WG | Enzo Giménez | 28 | CA Rosario Central |
| 右WG | Antonio Galeano | 26 | Mirassol Futebol Clube (SP) |
| 右WG | Diego González | 23 | Atlas Guadalajara |
| CF/ST | Álex Arce | 31 | CS Independiente Rivadavia |
| CF/ST | Ronaldo Martínez | 30 | CA Talleres |
| CF/ST | Adam Bareiro | 29 | CA Boca Juniors |
| CF/ST | Robert Morales | 27 | UNAM Pumas |
| CF/ST | Ramón Sosa | 26 | Sociedade Esportiva Palmeiras |
| CF/ST | Isidro Pitta | 26 | Red Bull Bragantino |
※Squad XI収録データ(2026年夏の移籍を反映)に基づく市場価値上位の選手です。実際の代表招集メンバーとは異なります。
Squad XIで国籍から「パラグアイ」を選ぶと、上記の主力が市場価値順に自動配置されます。そこから4-3-3や3-5-2など18種のフォーメーションに組み替えたり、W杯ベストイレブンや他国との比較画像を作るのもおすすめです。