マリ代表(Mali)の市場価値上位の主力で組んだ現時点のベストイレブン。Squad XI(スカッドイレブン)なら、この布陣を実際に並べ替えて画像でSNSに共有できます。国籍で自動編成→ドラッグで微調整、全て無料です。
マリ代表のスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| CB | Sikou Niakaté | 26 | SC Braga |
| CB | Ousmane Camara | 23 | Angers |
| CB | Check Keita | 23 | Royal Charleroi SC |
| LB | Daouda Guindo | 23 | Brest |
| RB | Hamari Traoré | 34 | Paris FC |
| 守備的MF | Yves Bissouma | 29 | Tottenham |
| 守備的MF | Aliou Dieng | 28 | Al Ahly FC |
| 守備的MF | Cheick Doucouré | 26 | Crystal Palace |
| 守備的MF | Mohamed Camara | 26 | Al-Sadd SC |
| 守備的MF | Boubacar Traoré | 24 | Wolverhampton |
| 守備的MF | Soumaïla Diabaté | 21 | Red Bull Salzburg |
| MF | Lassana Coulibaly | 30 | Lecce |
| MF | Amadou Haidara | 28 | RC Lens |
| MF | Mamadou Sangaré | 24 | RC Lens |
| MF | Mahamadou Doumbia | 22 | Al-Ittihad Club |
| MF | Antoine Sekongo | 22 | USL Dunkerque |
| 攻撃的MF | Abdoulaye Doucouré | 33 | NEOM SC |
| 攻撃的MF | Kamory Doumbia | 23 | Brest |
| 攻撃的MF | Martial Tia | 19 | Stade Reims |
| 左WG | El Bilal Touré | 24 | Besiktas JK |
| 右WG | Dorgeles Nene | 23 | Fenerbahce |
| 右WG | Moussa Yeo | 22 | Red Bull Salzburg |
| CF/ST | Lassine Sinayoko | 26 | Auxerre |
| CF/ST | Moussa Sylla | 26 | FC Schalke 04 |
| CF/ST | Mamadou Doumbia | 20 | Watford FC |
| CF/ST | Gaoussou Diakité | 20 | FC Lausanne-Sport |
※Squad XI収録データ(2026年夏の移籍を反映)に基づく市場価値上位の選手です。実際の代表招集メンバーとは異なります。
Squad XIで国籍から「マリ」を選ぶと、上記の主力が市場価値順に自動配置されます。そこから4-3-3や3-5-2など18種のフォーメーションに組み替えたり、W杯ベストイレブンや他国との比較画像を作るのもおすすめです。