エクアドル代表(Ecuador)の市場価値上位の主力で組んだ現時点のベストイレブン。Squad XI(スカッドイレブン)なら、この布陣を実際に並べ替えて画像でSNSに共有できます。国籍で自動編成→ドラッグで微調整、全て無料です。
エクアドル代表のスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| CB | Léo Realpe | 25 | FC Famalicão |
| CB | Willian Pacho | 24 | Paris Saint-Germain |
| CB | Piero Hincapié | 24 | Arsenal |
| CB | Joel Ordóñez | 22 | Club Brugge KV |
| LB | Pervis Estupiñán | 28 | AC Milan |
| LB | Yaimar Medina | 21 | KRC Genk |
| RB | Angelo Preciado | 28 | Clube Atlético Mineiro |
| RB | José Andrés Hurtado | 24 | Red Bull Bragantino |
| 守備的MF | Moisés Caicedo | 24 | Chelsea |
| 守備的MF | Patrickson Delgado | 22 | FC Dallas |
| MF | Alan Franco | 27 | Clube Atlético Mineiro |
| MF | José Cifuentes | 27 | Toronto FC |
| MF | Pedro Vite | 24 | UNAM Pumas |
| MF | Denil Castillo | 22 | FC Midtjylland |
| 攻撃的MF | Kendry Páez | 19 | CA River Plate |
| 左WG | Jeremy Sarmiento | 24 | Middlesbrough FC |
| 左WG | John Mercado | 24 | AC Sparta Prague |
| 左WG | Nilson Angulo | 23 | Sunderland |
| 右WG | Anderson Julio | 30 | FC Dallas |
| 右WG | Gonzalo Plata | 25 | CR Flamengo |
| 右WG | Bryan Ramírez | 25 | FC Cincinnati |
| 右WG | Alan Minda | 23 | Clube Atlético Mineiro |
| 右WG | Keny Arroyo | 20 | Cruzeiro Esporte Clube |
| CF/ST | Kevin Rodríguez | 26 | Union Saint-Gilloise |
| CF/ST | John Yeboah | 26 | Venezia FC |
| CF/ST | Jeremy Arévalo | 21 | VfB Stuttgart |
※Squad XI収録データ(2026年夏の移籍を反映)に基づく市場価値上位の選手です。実際の代表招集メンバーとは異なります。
Squad XIで国籍から「エクアドル」を選ぶと、上記の主力が市場価値順に自動配置されます。そこから4-3-3や3-5-2など18種のフォーメーションに組み替えたり、W杯ベストイレブンや他国との比較画像を作るのもおすすめです。