クロアチア代表(Croatia)の市場価値上位の主力で組んだ現時点のベストイレブン。Squad XI(スカッドイレブン)なら、この布陣を実際に並べ替えて画像でSNSに共有できます。国籍で自動編成→ドラッグで微調整、全て無料です。
クロアチア代表のスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| GK | Dominik Livakovic | 31 | GNK Dinamo Zagreb |
| GK | Dinko Horkas | 27 | UD Las Palmas |
| GK | Dominik Kotarski | 26 | FC Copenhagen |
| CB | Marin Pongracic | 28 | Fiorentina |
| CB | Josip Sutalo | 26 | Ajax Amsterdam |
| CB | Josko Gvardiol | 24 | Manchester City |
| CB | Luka Vuskovic | 19 | Tottenham |
| RB | Josip Stanisic | 26 | Bayern München |
| 守備的MF | Marcelo Brozović | 33 | Al-Nassr FC |
| 守備的MF | Kristijan Jakic | 29 | Augsburg |
| 守備的MF | Nikola Moro | 28 | Bologna |
| MF | Luka Modrić | 40 | AC Milan |
| MF | Mateo Kovacic | 32 | Manchester City |
| MF | Mario Pašalić | 31 | Atalanta |
| MF | Luka Sucic | 23 | Real Sociedad |
| MF | Petar Sučić | 22 | Inter |
| 攻撃的MF | Nikola Vlašić | 28 | Torino |
| 攻撃的MF | Lovro Majer | 28 | VfL Wolfsburg |
| 攻撃的MF | Martin Baturina | 23 | Como |
| 攻撃的MF | Luka Stojkovic | 22 | GNK Dinamo Zagreb |
| 右WG | Marco Pašalić | 25 | Orlando City SC |
| CF/ST | Petar Musa | 28 | FC Dallas |
| CF/ST | Dion Beljo | 24 | GNK Dinamo Zagreb |
| CF/ST | Igor Matanovic | 23 | Freiburg |
| CF/ST | Matija Frigan | 23 | Parma |
| CF/ST | Franjo Ivanović | 22 | SL Benfica |
※Squad XI収録データ(2026年夏の移籍を反映)に基づく市場価値上位の選手です。実際の代表招集メンバーとは異なります。
Squad XIで国籍から「クロアチア」を選ぶと、上記の主力が市場価値順に自動配置されます。そこから4-3-3や3-5-2など18種のフォーメーションに組み替えたり、W杯ベストイレブンや他国との比較画像を作るのもおすすめです。