コートジボワール代表(Côte d’Ivoire)の市場価値上位の主力で組んだ現時点のベストイレブン。Squad XI(スカッドイレブン)なら、この布陣を実際に並べ替えて画像でSNSに共有できます。国籍で自動編成→ドラッグで微調整、全て無料です。
コートジボワール代表のスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| CB | Emmanuel Agbadou | 29 | Besiktas JK |
| CB | Evan Ndicka | 26 | AS Roma |
| CB | Odilon Kossounou | 25 | Atalanta |
| CB | Ousmane Diomande | 22 | Sporting CP |
| RB | Wilfried Singo | 25 | Galatasaray |
| RB | Guéla Doué | 23 | Strasbourg |
| RB | Abdoul Ouattara | 20 | Strasbourg |
| 守備的MF | Ibrahim Sangaré | 28 | Nottingham Forest |
| MF | Seko Fofana | 31 | FC Porto |
| MF | Franck Kessié | 29 | Al-Ahli SFC |
| MF | Christ Inao Oulaï | 20 | Trabzonspor |
| MF | Malick Yalcouyé | 20 | Brighton |
| MF | Patrick Zabi | 19 | Stade Reims |
| 左WG | Hamed Traoré | 26 | Marseille |
| 左WG | Simon Adingra | 24 | Sunderland |
| 左WG | Martial Godo | 23 | Strasbourg |
| 左WG | Bazoumana Touré | 20 | Newcastle United |
| 左WG | Yan Diomande | 19 | RB Leipzig |
| 右WG | Evann Guessand | 25 | Aston Villa |
| 右WG | Amad Diallo | 23 | Manchester United |
| 右WG | Mario Dorgeles | 21 | SC Braga |
| CF/ST | Emmanuel Latte Lath | 27 | Atlanta United FC |
| CF/ST | Elye Wahi | 23 | OGC Nice |
| CF/ST | Ange-Yoan Bonny | 22 | Inter |
| CF/ST | Karim Konaté | 22 | Red Bull Salzburg |
| CF/ST | Kader Meïté | 18 | Al-Hilal SFC |
※Squad XI収録データ(2026年夏の移籍を反映)に基づく市場価値上位の選手です。実際の代表招集メンバーとは異なります。
Squad XIで国籍から「コートジボワール」を選ぶと、上記の主力が市場価値順に自動配置されます。そこから4-3-3や3-5-2など18種のフォーメーションに組み替えたり、W杯ベストイレブンや他国との比較画像を作るのもおすすめです。