コロンビア代表(Colombia)の市場価値上位の主力で組んだ現時点のベストイレブン。Squad XI(スカッドイレブン)なら、この布陣を実際に並べ替えて画像でSNSに共有できます。国籍で自動編成→ドラッグで微調整、全て無料です。
コロンビア代表のスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| CB | Davinson Sánchez | 30 | Galatasaray |
| CB | Jhon Lucumí | 28 | Bologna |
| CB | Carlos Cuesta | 27 | Clube de Regatas Vasco da Gama |
| CB | Jhohan Romaña | 27 | CA San Lorenzo de Almagro |
| CB | Yerson Mosquera | 25 | Wolverhampton |
| LB | Juan Cabal | 25 | Juventus |
| RB | Daniel Muñoz | 30 | Crystal Palace |
| 守備的MF | Wilmar Barrios | 32 | Zenit St. Petersburg |
| 守備的MF | Jefferson Lerma | 31 | Crystal Palace |
| 守備的MF | Richard Ríos | 26 | SL Benfica |
| MF | Nelson Deossa | 26 | Real Betis |
| MF | Gustavo Puerta | 22 | Racing Santander |
| 攻撃的MF | James Rodríguez | 34 | Minnesota United FC |
| 攻撃的MF | Jorge Carrascal | 28 | CR Flamengo |
| 左WG | Sebastián Villa | 30 | CS Independiente Rivadavia |
| 左WG | Luis Díaz | 29 | Bayern München |
| 左WG | Luis Sinisterra | 27 | Cruzeiro Esporte Clube |
| 左WG | Andrés Gómez | 23 | Clube de Regatas Vasco da Gama |
| 右WG | Jhon Arias | 28 | Sociedade Esportiva Palmeiras |
| 右WG | Yáser Asprilla | 22 | Galatasaray |
| CF/ST | Jhon Córdoba | 33 | FC Krasnodar |
| CF/ST | Mateo Cassierra | 29 | Clube Atlético Mineiro |
| CF/ST | Luis Suárez | 28 | Sporting CP |
| CF/ST | Cucho Hernández | 27 | Real Betis |
| CF/ST | Kevin Viveros | 26 | Club Athletico Paranaense |
| CF/ST | Jhon Durán | 22 | Zenit St. Petersburg |
※Squad XI収録データ(2026年夏の移籍を反映)に基づく市場価値上位の選手です。実際の代表招集メンバーとは異なります。
Squad XIで国籍から「コロンビア」を選ぶと、上記の主力が市場価値順に自動配置されます。そこから4-3-3や3-5-2など18種のフォーメーションに組み替えたり、W杯ベストイレブンや他国との比較画像を作るのもおすすめです。