チリ代表(Chile)の市場価値上位の主力で組んだ現時点のベストイレブン。Squad XI(スカッドイレブン)なら、この布陣を実際に並べ替えて画像でSNSに共有できます。国籍で自動編成→ドラッグで微調整、全て無料です。
チリ代表のスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| GK | Brayan Cortés | 31 | AA Argentinos Juniors |
| CB | Guillermo Maripán | 32 | Torino |
| CB | Paulo Díaz | 31 | CA River Plate |
| CB | Benjamín Kuscevic | 30 | Toronto FC |
| LB | Gabriel Suazo | 28 | Sevilla |
| 守備的MF | Erick Pulgar | 32 | CR Flamengo |
| 守備的MF | Claudio Baeza | 32 | CA Vélez Sarsfield |
| 守備的MF | Rodrigo Echeverría | 31 | Club León FC |
| 守備的MF | Ignacio Saavedra | 27 | Rubin Kazan |
| 守備的MF | Vicente Pizarro | 23 | CA Rosario Central |
| MF | Marcelino Núñez | 26 | Ipswich Town |
| MF | Felipe Loyola | 25 | Pisa |
| MF | Williams Alarcón | 25 | CA Boca Juniors |
| MF | César Pérez | 23 | Defensa y Justicia |
| 攻撃的MF | Diego Valdés | 32 | CA Vélez Sarsfield |
| 攻撃的MF | Marcelo Allende | 27 | Mamelodi Sundowns FC |
| 攻撃的MF | Carlos Palacios | 25 | CA Boca Juniors |
| 攻撃的MF | Lautaro Millán | 20 | CA Independiente |
| 左WG | Alexander Aravena | 23 | Portland Timbers |
| 左WG | Lucas Cepeda | 23 | Elche |
| 右WG | Darío Osorio | 22 | FC Midtjylland |
| 右WG | Maximiliano Gutiérrez | 22 | CA Independiente |
| CF/ST | Felipe Mora | 32 | Portland Timbers |
| CF/ST | Víctor Dávila | 28 | CF América |
| CF/ST | Ben Brereton Díaz | 27 | Southampton FC |
| CF/ST | Gonzalo Tapia | 24 | São Paulo Futebol Clube |
※Squad XI収録データ(2026年夏の移籍を反映)に基づく市場価値上位の選手です。実際の代表招集メンバーとは異なります。
Squad XIで国籍から「チリ」を選ぶと、上記の主力が市場価値順に自動配置されます。そこから4-3-3や3-5-2など18種のフォーメーションに組み替えたり、W杯ベストイレブンや他国との比較画像を作るのもおすすめです。