カメルーン代表(Cameroon)の市場価値上位の主力で組んだ現時点のベストイレブン。Squad XI(スカッドイレブン)なら、この布陣を実際に並べ替えて画像でSNSに共有できます。国籍で自動編成→ドラッグで微調整、全て無料です。
カメルーン代表のスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| GK | André Onana | 30 | Trabzonspor |
| CB | Jean-Charles Castelletto | 31 | Al-Duhail SC |
| CB | Gerzino Nyamsi | 29 | Lokomotiv Moscow |
| CB | Harold Moukoudi | 28 | AEK Athens |
| CB | Malcom Bokele | 26 | Göztepe |
| CB | Enzo Boyomo | 24 | Osasuna |
| CB | Christopher Wooh | 24 | Spartak Moscow |
| CB | Samuel Kotto | 22 | Stade Reims |
| CB | Kévin Keben | 22 | Watford FC |
| LB | Nouhou | 29 | Seattle Sounders FC |
| LB | Darlin Yongwa | 25 | Lorient |
| LB | Mahamadou Nagida | 21 | Stade Rennais |
| RB | Jackson Tchatchoua | 24 | Wolverhampton |
| 守備的MF | Carlos Baleba | 22 | Brighton |
| MF | Frank Anguissa | 30 | Napoli |
| MF | Arthur Avom | 21 | Lorient |
| 左WG | Nicolas Moumi Ngamaleu | 32 | Dynamo Moscow |
| 左WG | Danny Namaso | 25 | Auxerre |
| 右WG | Bryan Mbeumo | 26 | Manchester United |
| 右WG | Nathan Ngoumou | 26 | Borussia M'gladbach |
| 右WG | Junior Dina Ebimbe | 25 | Brest |
| CF/ST | Faris Moumbagna | 26 | Cremonese |
| CF/ST | Frank Magri | 26 | Toulouse |
| CF/ST | Karl Etta Eyong | 22 | Levante |
| CF/ST | Aaron Bibout | 21 | KRC Genk |
| CF/ST | Christian Kofane | 19 | Bayer Leverkusen |
※Squad XI収録データ(2026年夏の移籍を反映)に基づく市場価値上位の選手です。実際の代表招集メンバーとは異なります。
Squad XIで国籍から「カメルーン」を選ぶと、上記の主力が市場価値順に自動配置されます。そこから4-3-3や3-5-2など18種のフォーメーションに組み替えたり、W杯ベストイレブンや他国との比較画像を作るのもおすすめです。