オーストリア代表(Austria)の市場価値上位の主力で組んだ現時点のベストイレブン。Squad XI(スカッドイレブン)なら、この布陣を実際に並べ替えて画像でSNSに共有できます。国籍で自動編成→ドラッグで微調整、全て無料です。
オーストリア代表のスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| CB | David Alaba | 34 | Real Madrid |
| CB | Philipp Lienhart | 29 | Freiburg |
| CB | Stefan Posch | 29 | Mainz 05 |
| CB | Marco Friedl | 28 | Werder Bremen |
| CB | Kevin Danso | 27 | Tottenham |
| CB | Christoph Klarer | 26 | Birmingham City |
| CB | David Affengruber | 25 | Elche |
| CB | Felix Bacher | 25 | GD Estoril Praia |
| CB | Flavius Daniliuc | 25 | FC Basel |
| CB | Samson Baidoo | 22 | RC Lens |
| CB | Leopold Querfeld | 22 | Union Berlin |
| CB | Jannik Schuster | 20 | Brentford |
| RB | Konrad Laimer | 29 | Bayern München |
| 守備的MF | Nicolas Seiwald | 25 | RB Leipzig |
| MF | Marcel Sabitzer | 32 | Borussia Dortmund |
| MF | Xaver Schlager | 28 | RB Leipzig |
| MF | Carney Chukwuemeka | 22 | Borussia Dortmund |
| MF | Paul Wanner | 20 | PSV Eindhoven |
| 攻撃的MF | Christoph Baumgartner | 26 | RB Leipzig |
| 攻撃的MF | Romano Schmid | 26 | Werder Bremen |
| 左WG | Alexander Prass | 25 | Hoffenheim |
| 左WG | Thierno Ballo | 24 | Millwall FC |
| 右WG | Hannes Wolf | 27 | New York City FC |
| 右WG | Patrick Wimmer | 25 | VfL Wolfsburg |
| 右WG | Nikolaus Wurmbrand | 20 | Rapid Vienna |
| 右WG | Jacob Peter Hödl | 19 | SK Sturm Graz |
※Squad XI収録データ(2026年夏の移籍を反映)に基づく市場価値上位の選手です。実際の代表招集メンバーとは異なります。
Squad XIで国籍から「オーストリア」を選ぶと、上記の主力が市場価値順に自動配置されます。そこから4-3-3や3-5-2など18種のフォーメーションに組み替えたり、W杯ベストイレブンや他国との比較画像を作るのもおすすめです。