トナリ、ファン・ヘッケ、セネシ、ロバートソン、マテウス・フェルナンデス——2026年夏最大の爆買いを敢行したスパーズ。 下のスカッド一覧を眺めたら、Squad XI(スカッドイレブン)でトッテナムのスタメンを実際に組んで、画像でSNSに共有できます。クラブを選ぶだけで自動編成もできます。
トッテナムのスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| GK | Antonín Kinský | 23 | |
| GK | Brandon Austin | 27 | |
| GK | Guglielmo Vicario | 29 | |
| GK | Martin Dúbravka | 37 | |
| CB | Luka Vuskovic | 19 | |
| CB | Ashley Phillips | 20 | |
| CB | Kota Takai | 21 | |
| CB | Radu Drăgușin | 24 | |
| CB | Micky van de Ven | 25 | |
| CB | Jan Paul van Hecke | 26 | |
| CB | Kevin Danso | 27 | |
| CB | Cristian Romero | 28 | |
| CB | Marcos Senesi | 29 | |
| CB | Ben Davies | 33 | |
| LB | Souza | 20 | |
| LB | Destiny Udogie | 23 | |
| LB | Djed Spence | 25 | |
| LB | Andrew Robertson | 32 | |
| RB | Pedro Porro | 26 | |
| 守備的MF | Sandro Tonali | 26 | |
| 守備的MF | Rodrigo Bentancur | 28 | |
| 守備的MF | Yves Bissouma | 29 | |
| MF | Archie Gray | 20 | |
| MF | Lucas Bergvall | 20 | |
| MF | Mateus Fernandes | 21 | |
| MF | Pape Matar Sarr | 23 | |
| MF | Conor Gallagher | 26 | |
| 攻撃的MF | Xavi Simons | 23 | |
| 攻撃的MF | Dejan Kulusevski | 26 | |
| 攻撃的MF | James Maddison | 29 | |
| 左WG | Mikey Moore | 18 | |
| 左WG | Wilson Odobert | 21 | |
| 左WG | Manor Solomon | 26 | |
| 右WG | Min-hyeok Yang | 20 | |
| 右WG | Mohammed Kudus | 25 | |
| CF/ST | Mathys Tel | 21 | |
| CF/ST | Dane Scarlett | 22 | |
| CF/ST | Dominic Solanke | 28 | |
| CF/ST | Richarlison | 29 |
※Squad XI収録データ(2026年夏の主要移籍を反映)に基づく参考情報です。公式のクラブ登録リストとは異なる場合があります。
Squad XIでクラブ検索から「Tottenham」を選ぶと、市場価値ベースのベストイレブンが自動で並びます。そこから18種類のフォーメーションに組み替えたり、控え中心の「セカンドXI」や、W杯ベストイレブンとの比較画像を作るのもおすすめです。