クエンダ、パレストラ、エメガ、サトパエフ、デナー——2026年夏も世界中の若手を集めた青の艦隊。 下のスカッド一覧を眺めたら、Squad XI(スカッドイレブン)でチェルシーのスタメンを実際に組んで、画像でSNSに共有できます。クラブを選ぶだけで自動編成もできます。
チェルシーのスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| GK | Mike Penders | 20 | |
| GK | Gabriel Slonina | 22 | |
| GK | Teddy Sharman-Lowe | 23 | |
| GK | Filip Jørgensen | 24 | |
| GK | Robert Sánchez | 28 | |
| CB | Mamadou Sarr | 20 | |
| CB | Aarón Anselmino | 21 | |
| CB | Levi Colwill | 23 | |
| CB | Wesley Fofana | 25 | |
| CB | Benoît Badiashile | 25 | |
| CB | Trevoh Chalobah | 26 | |
| CB | Tosin Adarabioyo | 28 | |
| CB | Axel Disasi | 28 | |
| LB | Denner | 18 | |
| LB | Jorrel Hato | 20 | |
| LB | Caleb Wiley | 21 | |
| RB | Josh Acheampong | 20 | |
| RB | Marco Palestra | 21 | |
| RB | Malo Gusto | 23 | |
| RB | Reece James | 26 | |
| 守備的MF | Dário Essugo | 21 | |
| 守備的MF | Roméo Lavia | 22 | |
| 守備的MF | Moisés Caicedo | 24 | |
| MF | Andrey Santos | 22 | |
| MF | Enzo Fernández | 25 | |
| 攻撃的MF | Cole Palmer | 24 | |
| 左WG | Jamie Gittens | 21 | |
| 左WG | Alejandro Garnacho | 21 | |
| 左WG | Mykhaylo Mudryk | 25 | |
| 右WG | Estêvão | 19 | |
| 右WG | Geovany Quenda | 19 | |
| 右WG | Pedro Neto | 26 | |
| CF/ST | Dastan Satpaev | 17 | |
| CF/ST | Marc Guiu | 20 | |
| CF/ST | Liam Delap | 23 | |
| CF/ST | Emmanuel Emegha | 23 | |
| CF/ST | David Datro Fofana | 23 | |
| CF/ST | João Pedro | 24 | |
| CF/ST | Nicolas Jackson | 25 |
※Squad XI収録データ(2026年夏の主要移籍を反映)に基づく参考情報です。公式のクラブ登録リストとは異なる場合があります。
Squad XIでクラブ検索から「Chelsea」を選ぶと、市場価値ベースのベストイレブンが自動で並びます。そこから18種類のフォーメーションに組み替えたり、控え中心の「セカンドXI」や、W杯ベストイレブンとの比較画像を作るのもおすすめです。