2026-27シーズンのチェルシー予想スターティングXIと所属選手一覧を掲載しています。
最終更新:2026-08-13
Squad XIのデータで自動編成した予想ベストXIです(実際のスタメンとは異なる場合があります)。
Squad XI なら、この予想布陣をそのままSquad XIの盤面に載せて、駒を動かして自分だけのスタメンを画像でSNSに共有できます。
この予想スタメンを動かしてみる(無料・インストール不要)→| 番号 | 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | マイク・ペンダースMike Penders | 20 | 200cm | 95kg | ベルギー |
| 1 | ロベルト・サンチェスRobert Sanchez | 28 | 197cm | 94kg | スペイン |
| 44 | ガガ・スロニナGaga Slonina | 22 | 193cm | 88kg | アメリカ |
| 28 | テディ・シャーマン=ロウTeddy Sharman-Lowe | 23 | 189cm | 84kg | イングランド |
| - | ペップ・チャバリアPep Chavarría | 28 | 174cm | 70kg | スペイン |
| 番号 | 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | リース・ジェームズReece James | 26 | 180cm | 82kg | イングランド |
| 6 | リーヴァイ・コルウィルLevi Colwill | 23 | 187cm | 82kg | イングランド |
| 21 | ジョレル・ハトJorrel Hato | 20 | 182cm | 76kg | オランダ |
| - | マルコ・パレストラMarco Palestra | 21 | 186cm | 75kg | イタリア |
| 27 | マロ・グストMalo Gusto | 23 | 179cm | 74kg | フランス |
| 29 | ウェスレイ・フォファナWesley Fofana | 25 | 185cm | 85kg | フランス |
| 34 | ジョシュ・アチアンポンJosh Acheampong | 20 | 185cm | 79kg | イングランド |
| 19 | ママドゥ・サールMamadou Sarr | 20 | 194cm | 85kg | セネガル |
| 4 | トシン・アダラビオヨTosin Adarabioyo | 28 | 196cm | 80kg | イングランド |
| 2 | アクセル・ディサシAxel Disasi | 28 | 190cm | 86kg | フランス |
| 5 | ブノワ・バディアシルBenoît Badiashile | 25 | 194cm | 75kg | フランス |
| 30 | アーロン・アンセルミーノAaron Anselmino | 21 | 186cm | 70kg | アルゼンチン |
| - | ケイレブ・ワイリーCaleb Wiley | 21 | 178cm | 73kg | アメリカ |
| - | マクサンス・ラクロワMaxence Lacroix | 26 | 190cm | 89kg | フランス |
| 番号 | 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | コール・パーマーCole Palmer | 24 | 188cm | 67kg | イングランド |
| 17 | モーガン・ロジャーズMorgan Rogers | 24 | 187cm | 80kg | イングランド |
| 25 | モイセス・カイセドMoises Caicedo | 24 | 178cm | 73kg | エクアドル |
| 8 | エンソ・フェルナンデスEnzo Fernández | 25 | 178cm | 76kg | アルゼンチン |
| 45 | ロメオ・ラヴィアRomeo Lavia | 22 | 181cm | 76kg | ベルギー |
| 14 | ダリオ・エッスーゴDario Essugo | 21 | 178cm | 78kg | ポルトガル |
| - | バレンティン・バルコValentín Barco | 22 | 172cm | 70kg | アルゼンチン |
| 番号 | 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ジョアン・ペドロJoão Pedro | 24 | 182cm | 70kg | ブラジル |
| 41 | エステヴァンEstêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves | 19 | 176cm | 67kg | ブラジル |
| 7 | ペドロ・ネトPedro Neto | 26 | 172cm | 62kg | ポルトガル |
| - | ジェオヴァニ・クエンダGeovany Quenda | 19 | 172cm | 67kg | ポルトガル |
| 15 | ニコラス・ジャクソンNicolas Jackson | 25 | 187cm | 82kg | セネガル |
| 11 | ジェイミー・ギッテンスJamie Gittens | 21 | 178cm | 73kg | イングランド |
| 9 | リアム・デラップLiam Delap | 23 | 186cm | 80kg | イングランド |
| - | エマヌエル・エメガEmanuel Emegha | 23 | 195cm | 76kg | オランダ |
| 10 | ミハイロ・ムドリクMykhailo Mudryk | 25 | 175cm | 61kg | ウクライナ |
| 38 | マルク・ギウMarc Guiu | 20 | 187cm | 70kg | スペイン |
| - | ダトロ・フォファナDavid Datro Fofana | 23 | 182cm | 72kg | コートジボワール |
| 37 | オマリ・ケリーマンOmari Kellyman | 20 | 191cm | 75kg | イングランド |
※2026-27シーズンの所属選手(各種公開情報に基づく・2026-07-22時点)。背番号未定の新加入選手は「-」。
この予想スタメンを動かしてみる(無料・インストール不要)→
Squad XI(スカッドイレブン)は、実名選手を並べて“あなただけのベストイレブン”を作れる無料ツールです(インストール不要・登録不要)。選手を自分で登録する必要はありません——24,000人を超える実名選手が最初から収録されているので、名前で検索して盤面に置くだけ。
SNSで“あなただけのベストメンバー”をシェアしよう。