ヤマル、ペドリ、クバルシの自家製黄金世代に、2026年夏はゴードンが加わった新生バルサ。 下のスカッド一覧を眺めたら、Squad XI(スカッドイレブン)でバルセロナのスタメンを実際に組んで、画像でSNSに共有できます。クラブを選ぶだけで自動編成もできます。
バルセロナのスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| GK | Diego Kochen | 20 | |
| GK | Joan García | 25 | |
| GK | Wojciech Szczesny | 36 | |
| CB | Pau Cubarsí | 19 | |
| CB | Gerard Martín | 24 | |
| CB | Eric García | 25 | |
| CB | Ronald Araujo | 27 | |
| CB | Andreas Christensen | 30 | |
| LB | Alejandro Balde | 22 | |
| RB | Xavi Espart | 19 | |
| RB | Jules Koundé | 27 | |
| RB | João Cancelo | 32 | |
| 守備的MF | Marc Bernal | 19 | |
| 守備的MF | Marc Casadó | 22 | |
| MF | Gavi | 21 | |
| MF | Pedri | 23 | |
| MF | Frenkie de Jong | 29 | |
| 攻撃的MF | Fermín López | 23 | |
| 攻撃的MF | Dani Olmo | 28 | |
| 左WG | Anthony Gordon | 25 | |
| 左WG | Raphinha | 29 | |
| 右WG | Lamine Yamal | 18 | |
| 右WG | Roony Bardghji | 20 | |
| CF/ST | Hamza Abdelkarim | 18 | |
| CF/ST | Ferran Torres | 26 | |
| CF/ST | Robert Lewandowski | 37 |
※Squad XI収録データ(2026年夏の主要移籍を反映)に基づく参考情報です。公式のクラブ登録リストとは異なる場合があります。
Squad XIでクラブ検索から「Barcelona」を選ぶと、市場価値ベースのベストイレブンが自動で並びます。そこから18種類のフォーメーションに組み替えたり、控え中心の「セカンドXI」や、W杯ベストイレブンとの比較画像を作るのもおすすめです。