2026-27シーズンのバルセロナ予想スターティングXIと、背番号・生年月日・今夏の移籍情報つきの最新スカッド一覧を掲載しています。
最終更新:2026-08-23
各社の予想スタメンに基づく先発11人(実際の試合により変動します)。
Squad XI なら、この予想布陣をそのままSquad XIの盤面に載せて、駒を動かして自分だけのスタメンを画像でSNSに共有できます。
この予想スタメンを動かしてみる(無料・インストール不要)→| 番号 | 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ジョアン・ガルシアJoan García | 25 | 193cm | 85kg | スペイン |
| 40 | アロン・ヤコビシュヴィリAron Yaakobishvili | 20 | 185cm | - | ハンガリー |
| 25 | ヴォイチェフ・シュチェスニーWojciech Szczęsny | 36 | 196cm | 84kg | ポーランド |
| 33 | エデル・アジェルEder Aller González | 19 | 194cm | 80kg | スペイン |
| - | ブライアン・ファリニャスBrian Fariñas | 20 | 180cm | - | スペイン |
| - | ジェシー・ビシウJesse Bisiwu | 18 | 185cm | - | ガーナ |
| 16 | ロドリ Rodri | 30 | 191cm | 82kg | スペイン |
| 番号 | 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | パウ・クバルシPau Cubarsí | 19 | 183cm | 79kg | スペイン |
| 23 | ジュール・クンデJules Koundé | 27 | 178cm | 70kg | フランス |
| 3 | アレハンドロ・バルデAlejandro Balde | 22 | 175cm | 69kg | スペイン |
| 24 | エリック・ガルシアEric García | 25 | 182cm | 77kg | スペイン |
| 18 | ジェラール・マルティンGerard Martín | 24 | 186cm | 76kg | スペイン |
| 32 | エクトル・フォルトHector Fort | 19 | 185cm | 76kg | スペイン |
| 15 | アンドレアス・クリステンセンAndreas Christensen | 30 | 188cm | 78kg | デンマーク |
| 42 | シャビ・エスパルトXavi Espart | 19 | 175cm | 73kg | スペイン |
| 43 | アルバロ・コルテスAlvaro Cortes | 21 | 189cm | 81kg | スペイン |
| 26 | ジョフレ・トレンツJofre Torrents Salvat | 19 | 185cm | 78kg | スペイン |
| - | ジョアン・カンセロJoão Cancelo | 32 | 182cm | - | ポルトガル |
| 番号 | 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ペドリPedri | 23 | 174cm | 68kg | スペイン |
| 16 | フェルミン・ロペスFermín López | 23 | 174cm | 66kg | スペイン |
| 20 | ダニ・オルモDaniel Olmo Carvajal | 28 | 182cm | 73kg | スペイン |
| 21 | フレンキー・デ・ヨングFrenkie de Jong | 29 | 181cm | 74kg | オランダ |
| 6 | ガビPablo Martín Páez Gavira | 21 | 174cm | 70kg | スペイン |
| 22 | マルク・ベルナルMarc Bernal | 19 | 188cm | 82kg | スペイン |
| 17 | マルク・カサドMarc Casadó | 22 | 172cm | 65kg | スペイン |
| 番号 | 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ラミン・ヤマルLamine Yamal | 19 | 179cm | 76kg | スペイン |
| 11 | ラフィーニャRaphael Dias Belloli | 29 | 176cm | 72kg | ブラジル |
| - | アンソニー・ゴードンAnthony Gordon | 25 | 183cm | 72kg | イングランド |
| 19 | ルーニー・バルジRoony Bardghji | 20 | 173cm | 70kg | スウェーデン |
| 29 | トニ・フェルナンデスToni Fernández | 18 | 175cm | 73kg | スペイン |
| — | カリム・アデイェミKarim Adeyemi | 24 | 180cm | — | ドイツ |
※2026-27シーズンの所属選手(各種公開情報に基づく・2026-07-16時点)。背番号未定の新加入選手は「-」。
この予想スタメンを動かしてみる(無料・インストール不要)→
Squad XI(スカッドイレブン)は、実名選手を並べて“あなただけのベストイレブン”を作れる無料ツールです(インストール不要・登録不要)。選手を自分で登録する必要はありません——24,000人を超える実名選手が最初から収録されているので、名前で検索して盤面に置くだけ。
SNSで“あなただけのベストメンバー”をシェアしよう。