ゴードンとトナリが去り、トゥーレとヴォルテマーデが新時代を担うマグパイズ。 下のスカッド一覧を眺めたら、Squad XI(スカッドイレブン)でニューカッスルのスタメンを実際に組んで、画像でSNSに共有できます。クラブを選ぶだけで自動編成もできます。
ニューカッスルのスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| GK | Ewen Jaouen | 20 | |
| GK | Nick Pope | 34 | |
| GK | Mark Gillespie | 34 | |
| GK | John Ruddy | 39 | |
| CB | Malick Thiaw | 24 | |
| CB | Sven Botman | 26 | |
| CB | Fabian Schär | 34 | |
| CB | Dan Burn | 34 | |
| LB | Lewis Hall | 21 | |
| LB | Alex Murphy | 21 | |
| LB | Matt Targett | 30 | |
| RB | Tino Livramento | 23 | |
| RB | Harrison Ashby | 24 | |
| RB | Emil Krafth | 31 | |
| MF | Lewis Miley | 20 | |
| MF | Jacob Ramsey | 25 | |
| MF | Joe Willock | 26 | |
| MF | Bruno Guimarães | 28 | |
| MF | Joelinton | 29 | |
| 攻撃的MF | Joe White | 23 | |
| 左WG | Antoñito Cordero | 19 | |
| 左WG | Bazoumana Touré | 20 | |
| 左WG | Harvey Barnes | 28 | |
| 右WG | Anthony Elanga | 24 | |
| 右WG | Jacob Murphy | 31 | |
| CF/ST | William Osula | 22 | |
| CF/ST | Nick Woltemade | 24 | |
| CF/ST | Yoane Wissa | 29 |
※Squad XI収録データ(2026年夏の主要移籍を反映)に基づく参考情報です。公式のクラブ登録リストとは異なる場合があります。
Squad XIでクラブ検索から「Newcastle United」を選ぶと、市場価値ベースのベストイレブンが自動で並びます。そこから18種類のフォーメーションに組み替えたり、控え中心の「セカンドXI」や、W杯ベストイレブンとの比較画像を作るのもおすすめです。