2026-27シーズンのマンチェスター・ユナイテッド予想スターティングXIと所属選手一覧を掲載しています。
最終更新:2026-08-13
Squad XIのデータで自動編成した予想ベストXIです(実際のスタメンとは異なる場合があります)。
Squad XI なら、この予想布陣をそのままSquad XIの盤面に載せて、駒を動かして自分だけのスタメンを画像でSNSに共有できます。
この予想スタメンを動かしてみる(無料・インストール不要)→| 番号 | 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | セネ・ラメンスSenne Lammens | 24 | 193cm | 88kg | ベルギー |
| - | タイラー・フレッチャーTyler Fletcher | 19 | 183cm | 75kg | スコットランド |
| 12 | カール・ダーロウKarl Darlow | 35 | 185cm | 79kg | ウェールズ |
| 22 | トム・ヒートンTom Heaton | 40 | 188cm | 85kg | イングランド |
| 45 | ダーモット・ミーDermot William Mee | 23 | 183cm | - | 北アイルランド |
| 番号 | 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | レニー・ヨロLeny Yoro | 20 | 190cm | 85kg | フランス |
| 6 | リサンドロ・マルティネスLisandro Martínez | 28 | 175cm | 77kg | アルゼンチン |
| 13 | パトリック・ドルグPatrick Dorgu | 21 | 185cm | 68kg | デンマーク |
| 4 | マタイス・デ・リフトMatthijs De Ligt | 26 | 189cm | 89kg | オランダ |
| 26 | エイデン・ヘヴンAyden Heaven | 19 | 189cm | 84kg | イングランド |
| 2 | ディオゴ・ダロトDiogo Dalot | 27 | 183cm | 76kg | ポルトガル |
| 3 | ヌサイル・マズラウィNoussair Mazraoui | 28 | 183cm | 65kg | モロッコ |
| 23 | ルーク・ショーLuke Shaw | 31 | 178cm | 75kg | イングランド |
| 5 | ハリー・マグワイアHarry Maguire | 33 | 194cm | 79kg | イングランド |
| 41 | ハリー・アマスHarry Amass | 19 | 181cm | 75kg | イングランド |
| 35 | ディエゴ・レオンDiego Basilio León | 19 | 177cm | 74kg | パラグアイ |
| 番号 | 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | コビー・メイヌーKobbie Mainoo | 21 | 184cm | 72kg | イングランド |
| 17 | アンドレイ・サントスAndrey Santos | 22 | 180cm | 72kg | ブラジル |
| 8 | ブルーノ・フェルナンデスBruno Fernandes | 31 | 179cm | 69kg | ポルトガル |
| 18 | ユーリ・ティーレマンスYouri Tielemans | 29 | 176cm | 72kg | ベルギー |
| 25 | マヌエル・ウガルテManuel Ugarte | 25 | 182cm | 72kg | ウルグアイ |
| 7 | メイソン・マウントMason Mount | 27 | 181cm | 65kg | イングランド |
| 43 | トビー・コリヤーToby Collyer | 22 | 180cm | 75kg | イングランド |
| 57 | ジャック・フレッチャーJack Andrew Fletcher | 19 | 175cm | 70kg | イングランド |
| 44 | ダニエル・ゴアDaniel Gore | 21 | 177cm | 72kg | イングランド |
| 番号 | 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ベンヤミン・シェシュコBenjamin Šeško | 23 | 192cm | 87kg | スロベニア |
| 19 | ブライアン・エムベウモBryan Mbeumo | 26 | 171cm | 68kg | カメルーン |
| 10 | マテウス・クーニャMatheus Cunha | 27 | 183cm | 75kg | ブラジル |
| 16 | アマド・ディアロAmad Diallo | 24 | 173cm | 68kg | コートジボワール |
| 10 | マーカス・ラッシュフォードMarcus Rashford | 28 | 185cm | 78kg | イングランド |
| 11 | ジョシュア・ザークツィーJoshua Zirkzee | 25 | 193cm | 78kg | オランダ |
| 36 | イーサン・ウィートリーEthan Wheatley | 20 | 187cm | 82kg | イングランド |
※2026-27シーズンの所属選手(各種公開情報に基づく・2026-07-16時点)。背番号未定の新加入選手は「-」。
この予想スタメンを動かしてみる(無料・インストール不要)→
Squad XI(スカッドイレブン)は、実名選手を並べて“あなただけのベストイレブン”を作れる無料ツールです(インストール不要・登録不要)。選手を自分で登録する必要はありません——24,000人を超える実名選手が最初から収録されているので、名前で検索して盤面に置くだけ。
SNSで“あなただけのベストメンバー”をシェアしよう。