レアル・マドリード の2026-27シーズン所属選手31人を、背番号・年齢・身長・体重・国籍の一覧表で掲載しています。空き番号、国籍別の内訳、今夏の移籍もまとめました。
最終更新:2026-08-28
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 登録人数 | 31人 |
| ポジション別 | GK 3人・DF 12人・MF 9人・FW 7人 |
| 平均年齢 | 24.9 歳 |
| 平均身長 | 182.0 cm |
| 国籍 | 13カ国 |
| 番号 | 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ティボ・クルトワThibaut Courtois | 34 | 199cm | 94kg | ベルギー |
| 13 | アンドリー・ルニンAndriy Lunin | 27 | 191cm | 80kg | ウクライナ |
| - | セルヒオ・メストレSergio Mestre | 21 | 193cm | 88kg | スペイン |
| 番号 | 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | トレント・アレクサンダー=アーノルドTrent Alexander-Arnold | 27 | 180cm | 70kg | イングランド |
| 4 | ディーン・ハイセンDean Huijsen | 21 | 197cm | 80kg | スペイン |
| 17 | マルク・ククレジャMarc Cucurella | 28 | 173cm | 66kg | スペイン |
| 18 | アルバロ・カレーラスÁlvaro Fernández Carreras | 23 | 186cm | 72kg | スペイン |
| 16 | イブラヒマ・コナテIbrahima Konaté | 27 | 193cm | 84kg | フランス |
| 24 | デンゼル・ダンフリースDenzel Dumfries | 30 | 189cm | 80kg | オランダ |
| 2 | ラウール・アセンシオRaul Asencio | 23 | 184cm | 79kg | スペイン |
| 3 | エデル・ミリトンÉder Militão | 28 | 186cm | 78kg | ブラジル |
| 22 | アントニオ・リュディガーAntonio Rüdiger | 33 | 191cm | 85kg | ドイツ |
| - | ダビド・ヒメネスDavid Jimenez | 22 | 170cm | 75kg | スペイン |
| 23 | フェルラン・メンディFerland Mendy | 31 | 180cm | 73kg | フランス |
| 35 | ダビド・ヒメネスDavid Jiménez | 22 | 170cm | 75kg | スペイン |
| 番号 | 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ジュード・ベリンガムJude Bellingham | 23 | 186cm | 75kg | イングランド |
| 15 | アルダ・ギュレルArda Güler | 21 | 176cm | 71kg | トルコ |
| 8 | フェデリコ・バルベルデFederico Valverde | 28 | 182cm | 78kg | ウルグアイ |
| 14 | オーレリアン・チュアメニAurelien Tchouameni | 26 | 187cm | 81kg | フランス |
| 6 | エドゥアルド・カマヴィンガEduardo Camavinga | 23 | 182cm | 77kg | フランス |
| 20 | ベルナルド・シウバBernardo Silva | 31 | 173cm | 64kg | ポルトガル |
| 27 | ティアゴ・ピタルクThiago Pitarch | 18 | 179cm | 68kg | スペイン |
| - | セサル・パラシオスCesar Palacios Perez | 21 | - | - | スペイン |
| - | マヌエル・モランManuel Ángel Morán | 22 | 168cm | 63kg | スペイン |
| 番号 | 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | キリアン・エムバペKylian Mbappé | 27 | 178cm | 73kg | フランス |
| 7 | ヴィニシウスVinícius | 26 | 176cm | 73kg | ブラジル |
| 11 | ロドリゴRodrygo | 25 | 174cm | 64kg | ブラジル |
| 9 | エンドリッキEndrick Felipe Moreira de Sousa | 19 | 173cm | 75kg | ブラジル |
| 21 | ブラヒム・ディアスBrahim Díaz | 26 | 171cm | 68kg | モロッコ |
| 19 | カルロス・エスピCarlos Espí | 21 | 194cm | 90kg | スペイン |
| 25 | ヤン・ディオマンデYan Diomande | 19 | 180cm | - | コートジボワール |
1〜26番のうち 26 番が空いています。
| 背番号 | 選手 | 国籍 |
|---|---|---|
| 1 | ティボ・クルトワ / Thibaut Courtois | ベルギー |
| 2 | ラウール・アセンシオ / Raul Asencio | スペイン |
| 3 | エデル・ミリトン / Éder Militão | ブラジル |
| 4 | ディーン・ハイセン / Dean Huijsen | スペイン |
| 5 | ジュード・ベリンガム / Jude Bellingham | イングランド |
| 6 | エドゥアルド・カマヴィンガ / Eduardo Camavinga | フランス |
| 7 | ヴィニシウス / Vinícius | ブラジル |
| 8 | フェデリコ・バルベルデ / Federico Valverde | ウルグアイ |
| 9 | エンドリッキ / Endrick Felipe Moreira de Sousa | ブラジル |
| 10 | キリアン・エムバペ / Kylian Mbappé | フランス |
| 11 | ロドリゴ / Rodrygo | ブラジル |
| 12 | トレント・アレクサンダー=アーノルド / Trent Alexander-Arnold | イングランド |
| 13 | アンドリー・ルニン / Andriy Lunin | ウクライナ |
| 14 | オーレリアン・チュアメニ / Aurelien Tchouameni | フランス |
| 15 | アルダ・ギュレル / Arda Güler | トルコ |
| 16 | イブラヒマ・コナテ / Ibrahima Konaté | フランス |
| 17 | マルク・ククレジャ / Marc Cucurella | スペイン |
| 18 | アルバロ・カレーラス / Álvaro Fernández Carreras | スペイン |
| 19 | カルロス・エスピ / Carlos Espí | スペイン |
| 20 | ベルナルド・シウバ / Bernardo Silva | ポルトガル |
| 21 | ブラヒム・ディアス / Brahim Díaz | モロッコ |
| 22 | アントニオ・リュディガー / Antonio Rüdiger | ドイツ |
| 23 | フェルラン・メンディ / Ferland Mendy | フランス |
| 24 | デンゼル・ダンフリース / Denzel Dumfries | オランダ |
| 25 | ヤン・ディオマンデ / Yan Diomande | コートジボワール |
| 26 | 空き番号 | — |
| 国籍 | 人数 |
|---|---|
| スペイン | 11人 |
| フランス | 5人 |
| ブラジル | 4人 |
| イングランド | 2人 |
| ウクライナ | 1人 |
| ウルグアイ | 1人 |
| オランダ | 1人 |
| コートジボワール | 1人 |
| トルコ | 1人 |
| ドイツ | 1人 |
| ベルギー | 1人 |
| ポルトガル | 1人 |
| モロッコ | 1人 |
| 選手 | 前所属 | 移籍金 |
|---|---|---|
| ヤン・ディオマンデ / Yan Diomande | RB Leipzig | €1.25億 |
| マルク・ククレジャ / Marc Cucurella | Chelsea FC | €5500万 |
| カルロス・エスピ / Carlos Espí | Levante UD | €2500万 |
| デンゼル・ダンフリース / Denzel Dumfries | Inter Milan | €2000万 |
| イブラヒマ・コナテ / Ibrahima Konaté | Liverpool FC | フリー |
| ベルナルド・シウバ / Bernardo Silva | Manchester City | フリー |
| 選手 | 移籍先 | 移籍金 |
|---|---|---|
| ゴンサロ・ガルシア / Gonzalo García | Fulham FC | €4000万 |
| セサル・パラシオス / César Palacios | Fulham FC | €1000万 |
| Fran García | Real Betis Balompié | €400万 |
| Mario Martín | Getafe CF | €350万 |
| フラン・ゴンサレス / Fran González | Sevilla FC | €100万 |
| フランコ・マスタントゥオーノ / Franco Mastantuono | ACF Fiorentina | レンタル |
このページは所属選手の一覧です。試合ごとの予想スターティングXI・フォーメーションはレアル・マドリード 予想スタメンのページに掲載しています。
この選手たちで自分のスタメンを組んでみる(無料・インストール不要)→
※Squad XI収録データ(2026年夏の移籍反映)。背番号・体重は公表値。