ジョーブ・ベリンガムら若手が躍動する黄色い壁。BVBの最強イレブンを組もう。 下のスカッド一覧を眺めたら、Squad XI(スカッドイレブン)でボルシア・ドルトムントのスタメンを実際に組んで、画像でSNSに共有できます。クラブを選ぶだけで自動編成もできます。
ボルシア・ドルトムントのスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| GK | Silas Ostrzinski | 22 | |
| GK | Gregor Kobel | 28 | |
| GK | Patrick Drewes | 33 | |
| GK | Alexander Meyer | 35 | |
| CB | Luca Reggiani | 18 | |
| CB | Filippo Mane | 21 | |
| CB | Nico Schlotterbeck | 26 | |
| CB | Waldemar Anton | 29 | |
| CB | Niklas Süle | 30 | |
| CB | Ramy Bensebaini | 31 | |
| CB | Emre Can | 32 | |
| LB | Almugera Kabar | 20 | |
| LB | Daniel Svensson | 24 | |
| RB | Julian Ryerson | 28 | |
| 守備的MF | Salih Özcan | 28 | |
| MF | Jobe Bellingham | 20 | |
| MF | Carney Chukwuemeka | 22 | |
| MF | Felix Nmecha | 25 | |
| MF | Marcel Sabitzer | 32 | |
| 攻撃的MF | Julian Brandt | 30 | |
| 右WG | Yan Couto | 24 | |
| 右WG | Karim Adeyemi | 24 | |
| CF/ST | Samuele Inácio | 18 | |
| CF/ST | Maximilian Beier | 23 | |
| CF/ST | Fábio Silva | 23 | |
| CF/ST | Serhou Guirassy | 30 |
※Squad XI収録データ(2026年夏の主要移籍を反映)に基づく参考情報です。公式のクラブ登録リストとは異なる場合があります。
Squad XIでクラブ検索から「Borussia Dortmund」を選ぶと、市場価値ベースのベストイレブンが自動で並びます。そこから18種類のフォーメーションに組み替えたり、控え中心の「セカンドXI」や、W杯ベストイレブンとの比較画像を作るのもおすすめです。