グリマルドとインカピエが去った2026年夏、新たな骨格づくりに入ったレバークーゼン。 下のスカッド一覧を眺めたら、Squad XI(スカッドイレブン)でバイヤー・レバークーゼンのスタメンを実際に組んで、画像でSNSに共有できます。クラブを選ぶだけで自動編成もできます。
バイヤー・レバークーゼンのスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| GK | Niklas Lomb | 32 | |
| GK | Jonas Omlin | 32 | |
| GK | Mark Flekken | 33 | |
| GK | Janis Blaswich | 35 | |
| CB | Axel Tape | 18 | |
| CB | Issa Traoré | 18 | |
| CB | Tim Oermann | 22 | |
| CB | Jarell Quansah | 23 | |
| CB | Loïc Badé | 26 | |
| CB | Edmond Tapsoba | 27 | |
| RB | Arthur | 23 | |
| RB | Lucas Vázquez | 34 | |
| 守備的MF | Equi Fernández | 23 | |
| 守備的MF | Robert Andrich | 31 | |
| MF | Exequiel Palacios | 27 | |
| MF | Aleix García | 28 | |
| 攻撃的MF | Ibrahim Maza | 20 | |
| 攻撃的MF | Malik Tillman | 24 | |
| 攻撃的MF | Jonas Hofmann | 33 | |
| 左WG | Eliesse Ben Seghir | 21 | |
| 左WG | Martin Terrier | 29 | |
| 右WG | Montrell Culbreath | 18 | |
| 右WG | Ernest Poku | 22 | |
| 右WG | Nathan Tella | 26 | |
| CF/ST | Christian Kofane | 19 | |
| CF/ST | Patrik Schick | 30 |
※Squad XI収録データ(2026年夏の主要移籍を反映)に基づく参考情報です。公式のクラブ登録リストとは異なる場合があります。
Squad XIでクラブ検索から「Bayer Leverkusen」を選ぶと、市場価値ベースのベストイレブンが自動で並びます。そこから18種類のフォーメーションに組み替えたり、控え中心の「セカンドXI」や、W杯ベストイレブンとの比較画像を作るのもおすすめです。