グリーンウッドとパイションが牽引する熱狂のヴェロドローム、OMマルセイユ。 下のスカッド一覧を眺めたら、Squad XI(スカッドイレブン)でマルセイユのスタメンを実際に組んで、画像でSNSに共有できます。クラブを選ぶだけで自動編成もできます。
マルセイユのスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| GK | Jelle Van Neck | 22 | |
| GK | Jeffrey de Lange | 28 | |
| GK | Gerónimo Rulli | 34 | |
| CB | CJ Egan-Riley | 23 | |
| CB | Leonardo Balerdi | 27 | |
| CB | Facundo Medina | 27 | |
| CB | Derek Cornelius | 28 | |
| CB | Nayef Aguerd | 30 | |
| CB | Benjamin Pavard | 30 | |
| LB | Emerson | 31 | |
| 守備的MF | Arthur Vermeeren | 21 | |
| 守備的MF | Tochukwu Nnadi | 22 | |
| 守備的MF | Pierre-Emile Højbjerg | 30 | |
| 守備的MF | Geoffrey Kondogbia | 33 | |
| MF | Bilal Nadir | 22 | |
| MF | Quinten Timber | 25 | |
| 攻撃的MF | Angel Gomes | 25 | |
| 攻撃的MF | Himad Abdelli | 26 | |
| 左WG | Igor Paixão | 25 | |
| 左WG | Hamed Traoré | 26 | |
| 右WG | Mason Greenwood | 24 | |
| 右WG | Timothy Weah | 26 | |
| CF/ST | Ange Lago | 21 | |
| CF/ST | Amine Gouiri | 26 | |
| CF/ST | Pierre-Emerick Aubameyang | 37 |
※Squad XI収録データ(2026年夏の主要移籍を反映)に基づく参考情報です。公式のクラブ登録リストとは異なる場合があります。
Squad XIでクラブ検索から「Marseille」を選ぶと、市場価値ベースのベストイレブンが自動で並びます。そこから18種類のフォーメーションに組み替えたり、控え中心の「セカンドXI」や、W杯ベストイレブンとの比較画像を作るのもおすすめです。