オペンダを完全移籍に切り替え、ユルディズが10番を背負う老貴婦人ユベントス。 下のスカッド一覧を眺めたら、Squad XI(スカッドイレブン)でユベントスのスタメンを実際に組んで、画像でSNSに共有できます。クラブを選ぶだけで自動編成もできます。
ユベントスのスタメンを作る(無料・登録不要)→| ポジション | 選手 | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| GK | Michele Di Gregorio | 28 | |
| GK | Mattia Perin | 33 | |
| GK | Carlo Pinsoglio | 36 | |
| CB | Pierre Kalulu | 26 | |
| CB | Lloyd Kelly | 27 | |
| CB | Federico Gatti | 27 | |
| CB | Bremer | 29 | |
| LB | Juan Cabal | 25 | |
| LB | Andrea Cambiaso | 26 | |
| RB | Emil Holm | 26 | |
| 守備的MF | Manuel Locatelli | 28 | |
| 守備的MF | Teun Koopmeiners | 28 | |
| MF | Fabio Miretti | 22 | |
| MF | Khéphren Thuram | 25 | |
| MF | Weston McKennie | 27 | |
| MF | Douglas Luiz | 28 | |
| 攻撃的MF | Vasilije Adžić | 20 | |
| 左WG | Kenan Yıldız | 21 | |
| 左WG | Jérémie Boga | 29 | |
| 左WG | Filip Kostić | 33 | |
| 右WG | Francisco Conceição | 23 | |
| 右WG | Edon Zhegrova | 27 | |
| CF/ST | Jonathan David | 26 | |
| CF/ST | Dušan Vlahović | 26 | |
| CF/ST | Loïs Openda | 26 | |
| CF/ST | Arkadiusz Milik | 32 |
※Squad XI収録データ(2026年夏の主要移籍を反映)に基づく参考情報です。公式のクラブ登録リストとは異なる場合があります。
Squad XIでクラブ検索から「Juventus」を選ぶと、市場価値ベースのベストイレブンが自動で並びます。そこから18種類のフォーメーションに組み替えたり、控え中心の「セカンドXI」や、W杯ベストイレブンとの比較画像を作るのもおすすめです。