Fagiano Okayama — predicted starting XI plus the full 2026-27 squad with shirt numbers, dates of birth and this summer's transfers.
Updated: 2026-09-26
With Squad XI this predicted XI opens right on the interactive board — drag players around and share your own lineup as an image.
Try this XI now (free · no install) →| No. | Player | Pos | Date of birth | Height | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Moser | GK | 1999-12-06 | 196cm | Germany |
| 52 | Taro Hamada | GK | 2000-02-21 | 189cm | Japan |
| 77 | Goro Kawanami | GK | 1991-04-30 | 192cm | Japan |
| 13 | Shun Matsuda | GK | 2007-05-22 | 185cm | Japan |
| No. | Player | Pos | Date of birth | Height | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ryo Senda | DF | 2007-09-20 | 174cm | Japan |
| 48 | Yugo Tatsuta | DF | 1998-06-21 | 191cm | Japan |
| 43 | Yoshitake Suzuki | DF | 1998-07-06 | 183cm | Japan |
| 6 | Hiroshi Omori | DF | 2002-09-10 | 188cm | Japan |
| 18 | Daichi Tagami | DF | 1993-06-16 | 180cm | Japan |
| 55 | Yota Fujii | DF | 2006-01-16 | 180cm | Japan |
| — | Kosuke Shirai | DF | 1994-05-01 | 166cm | Japan |
| — | Soichiro Mori | DF | 2007-06-29 | 181cm | Japan |
| 4 | Ryoya Ogawa | DF | 2004-05-21 | 184cm | Japan |
| No. | Player | Pos | Date of birth | Height | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Eiji Miyamoto | MF | 1998-08-03 | 173cm | Japan |
| 14 | Ryo Tabei | MF | 1999-06-25 | 172cm | Japan |
| 40 | Kosei Ogura | MF | 2005-04-09 | 167cm | Japan |
| 26 | Haruka Motoyama | MF | 1999-06-05 | 172cm | Japan |
| 24 | Ibuki Fujita | MF | 1991-01-30 | 170cm | Japan |
| 7 | Ryo Takeuchi | MF | 1991-03-08 | 173cm | Japan |
| 8 | Ataru Esaka | MF | 1992-05-31 | 175cm | Japan |
| 33 | Yuta Kamiya | MF | 1997-04-24 | 174cm | Japan |
| 28 | Masaya Matsumoto | MF | 1995-01-25 | 175cm | Japan |
| 27 | Takaya Kimura | MF | 1998-07-08 | 175cm | Japan |
| 88 | Towa Yamane | MF | 1999-02-05 | 167cm | Japan |
| 17 | Rui Sueyoshi | MF | 1996-07-26 | 166cm | Japan |
| 80 | Oberdan | MF | 1995-07-30 | 175cm | Brazil |
| No. | Player | Pos | Date of birth | Height | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Sang-ho Na | FW | 1996-08-12 | 173cm | South Korea |
| 66 | Jun Nishikawa | FW | 2002-02-21 | 180cm | Japan |
| 40 | Kota Kawano | FW | 2003-08-12 | 176cm | Japan |
| 9 | Léo Gaúcho | FW | 2001-08-03 | 187cm | Brazil |
| 45 | Noah Kenshin Browne | FW | 2001-05-27 | 189cm | Japan |
| 30 | Kanshiro Suemune | FW | 2007-06-10 | 174cm | Japan |
| 99 | Lucão | FW | 1995-09-22 | 191cm | Brazil |
| 19 | Ryoga Sato | ST | 1999-02-20 | 178cm | Japan |

Squad XI is a free lineup builder for turning real footballers into your own dream XI. You never have to add players yourself — over 24,000 real players are already built in, so you just search by name and drop them onto the pitch.
Share your very own best XI on social media.