ã¯ãã¢ãã¢代表 最新メンバー(2026å¹´9æ招集)
2026å¹´9æ発表の招集リスト(2026年9月8日時点・22人)。平均年齢27.1歳。
招集メンバー一覧(背番号・年齢・所属クラブ)
GK
| 番号 | 選手 | 年齢 | 所属クラブ |
| 23 | Dominik Kotarski | 26 | GNK Dinamo Zagreb |
| 12 | Ivor Pandur | 26 | Rangers |
| 1 | Dominik Livakovic | 31 | Barcelona |
DF
| 番号 | 選手 | 年齢 | 所属クラブ |
| 4 | Josko Gvardiol | 24 | Manchester City |
| 22 | Luka Vuskovic | 19 | Brighton & Hove Albion |
| 6 | Josip Sutalo | 26 | Lazio |
| 25 | Martin Erlić | 28 | FC Midtjylland |
| 2 | Josip Stanisic | 26 | Bayern Munich |
| - | Ivan Smolcic | 26 | Como 1907 |
MF
| 番号 | 選手 | 年齢 | 所属クラブ |
| 17 | Petar Sučić | 22 | Inter Milan |
| 8 | Mateo Kovacic | 32 | Manchester City |
| 21 | Luka Sucic | 24 | Real Sociedad |
| 15 | Mario Pašalić | 31 | Atalanta BC |
| 16 | Martin Baturina | 23 | Como 1907 |
| 13 | Nikola Vlašić | 28 | Torino FC |
FW
| 番号 | 選手 | 年齢 | 所属クラブ |
| 24 | Marco Pašalić | 25 | Orlando City SC |
| 14 | Ivan Perisic | 37 | PSV Eindhoven |
| 9 | Andrej Kramaric | 35 | TSG 1899 Hoffenheim |
| 20 | Igor Matanovic | 23 | Freiburg |
| - | Franjo Ivanović | 22 | RC Lens |
| 26 | Petar Musa | 28 | FC Dallas |
| 11 | Ante Budimir | 35 | CA Osasuna |
このメンバーで布陣を組んでみる(無料・インストール不要)→
過去の招集
代表発表のたびにこのページを更新し、過去の招集は日付つきで保存しています。
関連ページ
ã¯ãã¢ã㢠W杯2026 メンバー・スタメン予想(大会記録)